44118太阳成城集团2024年全国优秀大学生夏令营活动面试安排
及面试名单
 
 - 夏令营面试安排 
- 身份核验 - 时间:2024年7月6日13:30—14:00  - 地点:集体口试各考场内 
所有参加面试的考生均须出示:
 - 专业面试: - 专业面试分“集体面试”(约15分钟)与“个人面试”(12-15分钟,复语考生增加5分钟)两部分进行,面试分组及考场安排请关注后续通知,考生可提前到高翻学院查看考场。 - a. 集体面试部分 - 时间: 2024年7月6日14:00-15:00(视译+听译)    - 地点: 44118太阳成城集团  - 考试内容如下: - ①英汉双向视译,其中英汉视译准备时间2分钟,汉英视译准备时间1分钟,视译时间约为2-3分钟。 - ②无笔记英汉双向听译,播放录音1-2分钟,听一遍,不做笔记,然后口译为英语或汉语。 - 提醒:“视译+听译”环节在44118太阳成城集团教室进行,请考生于当日13:30前抵达相应考场,进行身份核验。晚于7月6日14:00到达者,记为迟到,取消考试资格。 -   - b. 个人面试部分 - 时间: 2024年7月7日8:00-12:00 14:00-18:00(口试及问答)    - 地点: 44118太阳成城集团   - 此环节考试内容如下: - ①表达灵活性测试(仅汉译英):共五个短句,尽量用多种方式翻译每个句子,准备1分钟,翻译时间共3分钟,按顺序作答,不能返回补充。 - ②英语演讲:就给定题目,准备2分钟,演讲2分钟。 - ③即席提问。 - 注:复语考生有小语种考察环节,包括把自己的英语演讲翻译为小语种,以及小语种问答。 - 提醒:7月7日上午的考生应于7:30前,下午的考生应于当日13:30前抵达相应候考室统一候考,听候工作人员安排。晚于7月7日上午8:00、下午14:00到达者,记为迟到,取消考试资格。候考室及考场安排请见后续通知。 -   
- 优秀营员评选 - 我院将根据考生笔试、面试环节的综合表现,在志愿充足、单项及总成绩均不低于60分的两项前提下评选出优秀营员。 - 特别提醒:获得优秀营员资格的同学,均须于今年9月获得本科所在高校的推免生名额,并在中国研招网的推免生系统上按拟录取情况填报志愿,方可办理推免录取手续。 - 夏令营总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50% - 二、注意事项 - 1.入校办法:考生可凭身份证出入44118太阳成城集团东校区。 - 2. 申请人必须确保提供的信息和材料真实、准确。若发现申请人在申请材料和考试中有弄虚作假行为,取消其申请资格并通报申请人所在本科院校。 - 3.考生需按要求参加线下面试,遵守考试纪律,不泄露考试内容。 - 4.学员报到后须按我院日程全程参加夏令营活动,否则将取消参与资格或考核成绩。 - 三、联系方式 - 如有疑问,可向44118太阳成城集团办公室咨询。 - 咨询电话:010-88816386 - 电子邮箱:gsti@bfsu.edu.cn(请务必抄送bfsugstizhaosheng@163.com) - 学院网站: -   -   -   -   - 44118太阳成城集团 - 2024年7月2日 -   -   -   -   -   - 附:44118太阳成城集团2024年全国优秀大学生夏令营活动笔试结果及面试名单 -   - 翻译学专业各方向 
 
  
   | 序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 本科院校 | 笔试成绩 | 是否获得面试资格 | 
  
   | 1 | 徐松涛 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 西安外国语大学 | 91.0  | 是 | 
  
   | 2 | 侯奕彤 | 翻译学 | 口译理论与实践 | 陕西师范大学 | 89.0  | 是 | 
  
   | 3 | 马垚腾 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 中国矿业大学 | 86.0  | 是 | 
  
   | 4 | 欧艺莹 | 翻译学 | 口译理论与实践 | 广东外语外贸大学 | 84.5  | 是 | 
  
   | 5 | 周宸 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 南昌大学 | 82.5  | 是 | 
  
   | 6 | 陈子聪 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 广东外语外贸大学 | 82.0  | 是 | 
  
   | 7 | 张瑞涵 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 中国传媒大学 | 82.0  | 是 | 
  
   | 8 | 周梦琪 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 大连外国语大学 | 82.0  | 是 | 
  
   | 9 | 徐洪涛 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 河海大学 | 81.0  | 是 | 
  
   | 10 | 张依禾 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 北京科技大学 | 79.0  | 是 | 
  
   | 11 | 刁丽昱 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 中国矿业大学(北京) | 76.5  | 是 | 
  
   | 12 | 曹佳怡 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 桂林理工大学 | 76.0  | 是 | 
  
   | 13 | 耿银曼 | 翻译学 | 口译理论与实践 | 北京化工大学 | 71.5  | 否 | 
  
   | 14 | 李雨晴 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 新疆大学 | 71.0  | 否 | 
  
   | 15 | 陈勇澎 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 南方医科大学 | 网络故障,无成绩 | 否 | 
 
 
 
 
英语口译专业各方向
复语口译
 
  
   | 序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 本科院校 | 英汉互译成绩 | 小语种笔试成绩 | 笔试总成绩 | 是否获得面试资格 | 
  
   | 1 | 于竹溪 | 英语口译 | 葡英汉复语口译 | 南开大学 | 87.0  | 97.0  | 92.0  | 是 | 
  
   | 2 | 王奕蓉 | 英语口译 | 法英汉复语口译 | 天津外国语大学 | 88.5  | 89.0  | 88.8  | 是 | 
  
   | 3 | 孙炜宏 | 英语口译 | 德英汉复语口译 | 兰州大学 | 86.0  | 90.0  | 88.0  | 是 | 
  
   | 4 | 刘昕瑶 | 英语口译 | 葡英汉复语口译 | 中国传媒大学 | 80.5  | 95.0  | 87.8  | 是 | 
  
   | 5 | 杨玉洁 | 英语口译 | 西英汉复语口译 | 南京师范大学 | 80.0  | 95.0  | 87.5  | 是 | 
  
   | 6 | 喻诗晗 | 英语口译 | 法英汉复语口译 | 中国海洋大学 | 87.0  | 88.0  | 87.5  | 是 | 
  
   | 7 | 周璇 | 英语口译 | 德英汉复语口译 | 对外经济贸易大学 | 82.5  | 90.0  | 86.3  | 是 | 
  
   | 8 | 魏雨欣 | 英语口译 | 西英汉复语口译 | 南京师范大学 | 78.5  | 94.0  | 86.3  | 是 | 
  
   | 9 | 周嘉慧 | 英语口译 | 西英汉复语口译 | 44118太阳成城集团 | 80.5  | 91.5  | 86.0  | 是 | 
  
   | 10 | 禅睿 | 英语口译 | 西英汉复语口译 | 北京语言大学 | 79.5  | 92.0  | 85.8  | 是 | 
  
   | 11 | 尹持谦 | 英语口译 | 法英汉复语口译 | 西安外国语大学 | 76.5  | 95.0  | 85.8  | 是 | 
  
   | 12 | 王皓 | 英语口译 | 西英汉复语口译 | 北京语言大学 | 83.5  | 87.5  | 85.5  | 是 | 
  
   | 13 | 颜歆蒙 | 英语口译 | 葡英汉复语口译 | 中国传媒大学 | 78.0  | 93.0  | 85.5  | 是 | 
  
   | 14 | 袁橙橙 | 英语口译 | 西英汉复语口译 | 上海外国语大学 | 81.5  | 88.0  | 84.8  | 是 | 
  
   | 15 | 毛英笛 | 英语口译 | 法英汉复语口译 | 武汉大学 | 79.0  | 90.0  | 84.5  | 是 | 
  
   | 16 | 田静宜 | 英语口译 | 西英汉复语口译 | 四川外国语大学 | 81.5  | 85.5  | 83.5  | 是 | 
  
   | 17 | 付娆 | 英语口译 | 法英汉复语口译 | 河海大学 | 82.5  | 84.0  | 83.3  | 是 | 
  
   | 18 | 籍湘 | 英语口译 | 俄英汉复语口译 | 44118太阳成城集团 | 76.0  | 90.0  | 83.0  | 是 | 
  
   | 19 | 岳中伟 | 英语口译 | 俄英汉复语口译 | 44118太阳成城集团 | 78.5  | 87.0  | 82.8  | 是 | 
  
   | 20 | 乐添 | 英语口译 | 日英汉复语口译 | 北京语言大学 | 79.5  | 86.0  | 82.8  | 是 | 
  
   | 21 | 赵子晗 | 英语口译 | 德英汉复语口译 | 山东建筑大学 | 78.5  | 87.0  | 82.8  | 是 | 
  
   | 22 | 王畅 | 英语口译 | 西英汉复语口译 | 北京体育大学 | 73.0  | 92.0  | 82.5  | 是 | 
  
   | 23 | 陶楚玥 | 英语口译 | 阿英汉复语口译 | 上海外国语大学 | 77.0  | 86.0  | 81.5  | 是 | 
  
   | 24 | 刘一乐 | 英语口译 | 日英汉复语口译 | 河北工业大学 | 81.0  | 80.0  | 80.5  | 是 | 
  
   | 25 | 吴佳研 | 英语口译 | 日英汉复语口译 | 海南大学 | 81.5  | 78.0  | 79.8  | 是 | 
  
   | 26 | 杨雨晴 | 英语口译 | 俄英汉复语口译 | 西安外国语大学 | 79.0  | 80.0  | 79.5  | 是 | 
  
   | 27 | 陈诗雨 | 英语口译 | 俄英汉复语口译 | 44118太阳成城集团 | 75.5  | 82.0  | 78.8  | 是 | 
  
   | 28 | 王晨辉 | 英语口译 | 韩英汉复语口译 | 吉林大学 | 83.0  | 74.0  | 78.5  | 是 | 
  
   | 29 | 刘雨萱 | 英语口译 | 意英汉复语口译 | 四川外国语大学 | 75.0  | 80.0  | 77.5  | 否 | 
  
   | 30 | 梁俊鹏 | 英语口译 | 俄英汉复语口译 | 东北林业大学 | 74.0  | 80.0  | 77.0  | 否 | 
  
   | 31 | 王艺颖 | 英语口译 | 韩英汉复语口译 | 北京语言大学 | 79.0  | 72.0  | 75.5  | 否 | 
  
   | 32 | 龙韩玉 | 英语口译 | 韩英汉复语口译 | 延边大学 | 67.0  | 80.0  | 73.5  | 否 | 
  
   | 33 | 杨雅闳 | 英语口译 | 俄英汉复语口译 | 厦门大学 | 52.5  | 76.0  | 64.3  | 否 | 
  
   | 34 | 李美萱 | 英语口译 | 俄英汉复语口译 | 哈尔滨工业大学 | 77.0  | 40.0  | 58.5  | 否 | 
  
   | 35 | 胡美云 | 英语口译 | 韩英汉复语口译 | 大连外国语大学 | 71.5  | 39.0  | 55.3  | 否 | 
  
   | 36 | 王雨露 | 英语口译 | 俄英汉复语口译 | 浙江大学 | 76.5  | 30.0  | 53.3  | 否 | 
 
 
中英会议口译
 
  
   | 序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 本科院校 | 笔试成绩 | 是否获得面试资格 | 
  
   | 1 | 闫思晗 | 英语口译 | 中英会议口译 | 44118太阳成城集团 | 93.5  | 是 | 
  
   | 2 | 付雨鑫 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中央民族大学 | 91.0  | 是 | 
  
   | 3 | 顾玉娇 | 英语口译 | 中英会议口译 | 北京邮电大学 | 91.0  | 是 | 
  
   | 4 | 郭睿天 | 英语口译 | 中英会议口译 | 浙江大学 | 90.5  | 是 | 
  
   | 5 | 王天佑 | 英语口译 | 中英会议口译 | 暨南大学 | 90.5  | 是 | 
  
   | 6 | 王嘉涵 | 英语口译 | 中英会议口译 | 44118太阳成城集团 | 90.0  | 是 | 
  
   | 7 | 余如水 | 英语口译 | 中英会议口译 | 北京大学 | 89.5  | 是 | 
  
   | 8 | 谢非儿 | 英语口译 | 中英会议口译 | 对外经济贸易大学 | 89.5  | 是 | 
  
   | 9 | 郭思雨 | 英语口译 | 中英会议口译 | 重庆大学 | 89.0  | 是 | 
  
   | 10 | 周海宁 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中国矿业大学 | 88.5  | 是 | 
  
   | 11 | 张晓颖 | 英语口译 | 中英会议口译 | 暨南大学 | 88.5  | 是 | 
  
   | 12 | 薛文瑄 | 英语口译 | 中英会议口译 | 南京邮电大学 | 88.5  | 是 | 
  
   | 13 | 陈智博 | 英语口译 | 中英会议口译 | 南华大学 | 88.0  | 是 | 
  
   | 14 | 徐梓钰 | 英语口译 | 中英会议口译 | 北京航空航天大学 | 87.0  | 是 | 
  
   | 15 | 陈西凌 | 英语口译 | 中英会议口译 | 44118太阳成城集团 | 87.0  | 是 | 
  
   | 16 | 吕昆虹 | 英语口译 | 中英会议口译 | 西安外国语大学 | 87.0  | 是 | 
  
   | 17 | 马雨萌 | 英语口译 | 中英会议口译 | 长春理工大学 | 87.0  | 是 | 
  
   | 18 | 周庭辉 | 英语口译 | 中英会议口译 | 暨南大学 | 86.5  | 是 | 
  
   | 19 | 赵雨欣 | 英语口译 | 中英会议口译 | 北京中医药大学 | 86.0  | 是 | 
  
   | 20 | 王仟艺 | 英语口译 | 中英会议口译 | 厦门大学 | 86.0  | 是 | 
  
   | 21 | 于卉钰 | 英语口译 | 中英会议口译 | 湖南大学 | 86.0  | 是 | 
  
   | 22 | 张唘瑞 | 英语口译 | 中英会议口译 | 华中农业大学 | 85.5  | 是 | 
  
   | 23 | 于垚 | 英语口译 | 中英会议口译 | 四川大学 | 85.0  | 是 | 
  
   | 24 | 曾雨桐 | 英语口译 | 中英会议口译 | 山东大学 | 85.0  | 是 | 
  
   | 25 | 居熙 | 英语口译 | 中英会议口译 | 东北师范大学 | 85.0  | 是 | 
  
   | 26 | 徐诗月 | 英语口译 | 中英会议口译 | 西安电子科技大学 | 85.0  | 是 | 
  
   | 27 | 余婉婷 | 英语口译 | 中英会议口译 | 北京大学 | 84.5  | 是 | 
  
   | 28 | 李林晟 | 英语口译 | 中英会议口译 | 四川外国语大学 | 84.5  | 是 | 
  
   | 29 | 张茜然 | 英语口译 | 中英会议口译 | 北京邮电大学 | 84.0  | 是 | 
  
   | 30 | 陈奕铮 | 英语口译 | 中英会议口译 | 湖南师范大学 | 84.0  | 是 | 
  
   | 31 | 王晓婷 | 英语口译 | 中英会议口译 | 太原理工大学 | 84.0  | 是 | 
  
   | 32 | 邢耀杰 | 英语口译 | 中英会议口译 | 厦门大学 | 83.5  | 是 | 
  
   | 33 | 杨筱晗 | 英语口译 | 中英会议口译 | 重庆大学 | 83.5  | 是 | 
  
   | 34 | 康菲 | 英语口译 | 中英会议口译 | 西南林业大学 | 83.5  | 是 | 
  
   | 35 | 刘芸芸 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中央民族大学 | 83.0  | 是 | 
  
   | 36 | 王瑞 | 英语口译 | 中英会议口译 | 华北电力大学(保定) | 83.0  | 是 | 
  
   | 37 | 应心怡 | 英语口译 | 中英会议口译 | 西北大学 | 83.0  | 是 | 
  
   | 38 | 李禹都 | 英语口译 | 中英会议口译 | 东北师范大学 | 83.0  | 是 | 
  
   | 39 | 李思怡 | 英语口译 | 中英会议口译 | 广东外语外贸大学 | 83.0  | 是 | 
  
   | 40 | 汪紫涵 | 英语口译 | 中英会议口译 | 华北电力大学 | 82.5  | 是 | 
  
   | 41 | 姚克俭 | 英语口译 | 中英会议口译 | 郑州大学 | 82.5  | 是 | 
  
   | 42 | 苗一鸣 | 英语口译 | 中英会议口译 | 集美大学 | 82.0  | 是 | 
  
   | 43 | 胡昕怡 | 英语口译 | 中英会议口译 | 北方工业大学 | 82.0  | 是 | 
  
   | 44 | 潘俊霖 | 英语口译 | 中英会议口译 | 广西师范大学 | 82.0  | 是 | 
  
   | 45 | 刘一菲 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中国地质大学(北京) | 81.0  | 是 | 
  
   | 46 | 付思琪 | 英语口译 | 中英会议口译 | 福州大学 | 81.0  | 是 | 
  
   | 47 | 江珑洋子 | 英语口译 | 中英会议口译 | 北京语言大学 | 81.0  | 是 | 
  
   | 48 | 李星雨 | 英语口译 | 中英会议口译 | 四川外国语大学 | 81.0  | 是 | 
  
   | 49 | 陈梓朋 | 英语口译 | 中英会议口译 | 汕头大学 | 80.5  | 是 | 
  
   | 50 | 苏海彤 | 英语口译 | 中英会议口译 | 广东外语外贸大学 | 78.0  | 否 | 
  
   | 51 | 陈盈希 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中国地质大学(北京) | 网络故障,无成绩 | 否 | 
 
 
中英口笔译
 
  
   | 序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 本科院校 | 笔试成绩 | 是否获得面试资格 | 
  
   | 1 | 张玉 | 英语口译 | 中英口笔译 | 北京语言大学 | 92.0  | 是 | 
  
   | 2 | 耿思源 | 英语口译 | 中英口笔译 | 44118太阳成城集团 | 91.0  | 是 | 
  
   | 3 | 王作舟 | 英语口译 | 中英口笔译 | 外交学院 | 91.0  | 是 | 
  
   | 4 | 孙维苹 | 英语口译 | 中英口笔译 | 中国传媒大学 | 90.5  | 是 | 
  
   | 5 | 潘文博 | 英语口译 | 中英口笔译 | 西南石油大学 | 89.5  | 是 | 
  
   | 6 | 徐盼 | 英语口译 | 中英口笔译 | 四川大学 | 89.0  | 是 | 
  
   | 7 | 徐扬扬 | 英语口译 | 中英口笔译 | 北京林业大学 | 89.0  | 是 | 
  
   | 8 | 贺扬兮 | 英语口译 | 中英口笔译 | 中国政法大学 | 88.0  | 是 | 
  
   | 9 | 陈柳邑 | 英语口译 | 中英口笔译 | 中南财经政法大学 | 87.0  | 是 | 
  
   | 10 | 张晓然 | 英语口译 | 中英口笔译 | 浙江大学 | 86.5  | 是 | 
  
   | 11 | 宁江楠 | 英语口译 | 中英口笔译 | 武汉理工大学 | 86.0  | 是 | 
  
   | 12 | 乔亚轩 | 英语口译 | 中英口笔译 | 西安电子科技大学 | 86.0  | 是 | 
  
   | 13 | 张涵 | 英语口译 | 中英口笔译 | 天津科技大学 | 86.0  | 是 | 
  
   | 14 | 严一凡 | 英语口译 | 中英口笔译 | 南京林业大学 | 85.5  | 是 | 
  
   | 15 | 余子仟 | 英语口译 | 中英口笔译 | 中央民族大学 | 85.0  | 是 | 
  
   | 16 | 徐思行 | 英语口译 | 中英口笔译 | 天津外国语大学 | 85.0  | 是 | 
  
   | 17 | 温晨曦 | 英语口译 | 中英口笔译 | 南华大学 | 85.0  | 是 | 
  
   | 18 | 张骏曦 | 英语口译 | 中英口笔译 | 成都中医药大学 | 84.5  | 是 | 
  
   | 19 | 张天乐 | 英语口译 | 中英口笔译 | 山东农业大学 | 84.5  | 是 | 
  
   | 20 | 陈骏洋 | 英语口译 | 中英口笔译 | 北京中医药大学 | 84.0  | 是 | 
  
   | 21 | 李培宇 | 英语口译 | 中英口笔译 | 西安外国语大学 | 84.0  | 是 | 
  
   | 22 | 冯雪 | 英语口译 | 中英口笔译 | 西安外国语大学 | 83.5  | 是 | 
  
   | 23 | 李瑞 | 英语口译 | 中英口笔译 | 重庆大学 | 81.5  | 是 | 
  
   | 24 | 张钧涵 | 英语口译 | 中英口笔译 | 广东外语外贸大学 | 81.5  | 是 | 
  
   | 25 | 崔灿 | 英语口译 | 中英口笔译 | 中央民族大学 | 81.0  | 是 | 
  
   | 26 | 郑钺 | 英语口译 | 中英口笔译 | 华北电力大学 | 80.5  | 是 | 
  
   | 27 | 向珂伊 | 英语口译 | 中英口笔译 | 大连理工大学 | 80.0  | 是 | 
  
   | 28 | 骆颖 | 英语口译 | 中英口笔译 | 中南林业科技大学 | 80.0  | 是 | 
  
   | 29 | 张鑫 | 英语口译 | 中英口笔译 | 西安电子科技大学 | 79.5  | 否 | 
  
   | 30 | 马怡飞 | 英语口译 | 中英口笔译 | 渤海大学 | 78.0  | 否 | 
  
   | 31 | 朱亚妮 | 英语口译 | 中英口笔译 | 华北电力大学(保定) | 76.5  | 否 | 
  
   | 32 | 王敏娜 | 英语口译 | 中英口笔译 | 中国农业大学 | 网络故障,无成绩 | 否 | 
 
 
 
翻译与国际传播
 
  
   | 序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 本科院校 | 笔试成绩 | 是否获得面试资格 | 
  
   | 1 | 马逸凡 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 中国人民大学 | 87.5  | 是 | 
  
   | 2 | 陈馨 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 中国矿业大学 | 86.5  | 是 | 
  
   | 3 | 陈果阳 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 上海大学 | 85.5  | 是 | 
  
   | 4 | 周淑华 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 四川外国语大学 | 85.5  | 是 | 
  
   | 5 | 战泽平 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 青岛大学 | 85.5  | 是 | 
  
   | 6 | 王棵 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 华中师范大学 | 84.5  | 是 | 
  
   | 7 | 李雨濛 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 大连外国语大学 | 84.5  | 是 | 
  
   | 8 | 常雨菲 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 湘潭大学 | 83.0  | 是 | 
  
   | 9 | 邓莹 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 贵州大学 | 82.5  | 是 | 
  
   | 10 | 李心妍 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 华侨大学 | 80.0  | 是 | 
 
 
翻译与人工智能
 
  
   | 序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 本科院校 | 英汉互译成绩 | 编程基础成绩 | 笔试总成绩 | 是否获得面试资格 | 
  
   | 1 | 庞霖 | 英语口译 | 翻译与人工智能 | 东北大学 | 87.5  | 86.0  | 86.8  | 是 | 
  
   | 2 | 金璐 | 英语口译 | 翻译与人工智能 | 北京语言大学 | 87.0  | 49.0  | 68.0  | 是 | 
  
   | 3 | 金梦婷 | 英语口译 | 翻译与人工智能 | 大连理工大学 | 79.0  | 55.0  | 67.0  | 是 | 
  
   | 4 | 李昕钥 | 英语口译 | 翻译与人工智能 | 西安外国语大学 | 89.0  | 41.0  | 65.0  | 是 | 
  
   | 5 | 胡俊颖 | 英语口译 | 翻译与人工智能 | 新疆大学 | 85.5  | 41.0  | 63.3  | 是 | 
  
   | 6 | 李松叶 | 英语口译 | 翻译与人工智能 | 中北大学 | 80.5  | 42.0  | 61.3  | 是 | 
  
   | 7 | 赵凯欣 | 英语口译 | 翻译与人工智能 | 外交学院 | 88.0  | 34.0  | 61.0  | 是 | 
  
   | 8 | 黎燕丽 | 英语口译 | 翻译与人工智能 | 西安外国语大学 | 83.0  | 28.0  | 55.5  | 否 | 
  
   | 9 | 朱思宇 | 英语口译 | 翻译与人工智能 | 中南林业科技大学 | 84.0  | 26.0  | 55.0  | 否 | 
  
   | 10 | 杜靖雯 | 英语口译 | 翻译与人工智能 | 中国地质大学(北京) | 85.0  | 23.0  | 54.0  | 否 | 
  
   | 11 | 甘园园 | 英语口译 | 翻译与人工智能 | 暨南大学 | 82.5  | 25.0  | 53.8  | 否 |