44118太阳成城集团复试通告(1)
一、考试时间和地点
研究生复试将于2016年9月25日举行,地点在大学东院44118太阳成城集团楼三层(体育馆北侧)。参加复试的第一批考生,请必须在13:50分之前进入考场,14:00分准时进行考试,迟到者不得进入考场,取消该科目考试资格。
二、考试内容
44118太阳成城集团研究生复试共分为三个部分:视译、复述和面试。视译和复述部分在语言实验室里进行,面试由两位考官同时给每一名面试者提问和打分。考试流程:视译→复述→面试。上述三个考试环节请注意以下几点:
- 视译: 拿到要进行视译得篇章后,考生有5分钟的准备时间,考生的任务是将篇章中的内容口头翻译成汉语,考试后试卷不能带出考场; 
- 复述: 考官为考生播放长度约3分钟英语录音,连续播放二遍,考生在此阶段可以记笔记,录音播放停止后,考生用英语复述所听到的内容。注意不要进行翻译,否则此项得分为零。 
- 面试: 面试顺序名单上所标时间是计划考试时间,请考生提前30分钟到候考室。注意按照以下流程进行:候考室→准备室→面试室。每位考生有6分钟的准备时间。准备的题目勿带出准备室。 
三、考生录音设备使用
考生只需带好耳机,调整好麦克位置,进行听说录音即可。设备由教师统一进行控制,考生不需要自己进行操纵。
44118太阳成城集团复试通告(2)
一、请勿将任何辞典(含电子)类书籍,稿纸带入考场。
二、进入考场须查验:1、学生证  2、身份证
三、进入考场查验地点:44118太阳成城集团楼东门一楼院门厅内。所有考生必须查验证件后才能进入考场,进入考场后请关闭手机电源。
四、视译、复述在下午14:00分进行,时间、地点、名单请查验。
周五(9月23日)下午,张贴在44118太阳成城集团楼东门一楼院门厅内。
五、视译、复述考生分两批进行。
第一批:13:30分开始验证进入考场,13:50分停止验证,考试正式开始时间14:00分。
第二批:14:05分开始验证,14:25分停止验证,验证完成后由工作人员统一带入语音室。第二批考试正式开始时间约14:35分
由于该考试实行全程录音的特殊性,请考生遵守考试时间,迟到者按放弃复试处理。
六、为使考生有一个较安静的考场环境,参加面试的考生,在视译、复述结束后和面试完毕的考生请不要在考场附近(本楼层)停留。
七、面试:面试顺序名单上所标时间是计划考试时间,请考生提前30分钟到
候考室;然后由工作人员引导进入准备室( 约6分钟的准备时间,抽取三个题目并从中选出一个—>准备—>归还题目); 准备时间结束后进入面试室。 
八、考生须经过视译、复述、面试三个部分,才能完成整个复试过程。如缺考任意一个部分,即以零分处理。 
注:进入准备室请提交:1、学生证     2、身份证 
 
44118太阳成城集团                                         
2016年9月22日
| 视译、复述  301考场  第一批 | 
| 2016年09月25日     时间:下午14:00 分         考场:301教室 | 
| 序号 | 座位编号 | 姓名 | 推荐学校 | 本科专业 | 研究方向 | 
| 1 | A1 | 崔梦娇 | 安徽大学 | 英语 | MTI | 
| 2 | B1 | 姚安娜 | 北京大学 | 英语 | MA | 
| 3 | C1 | 刘斌杰 | 北京化工大学 | 英语 | MTI | 
| 4 | D1 | 郝山山 | 44118太阳成城集团 | 英语 | MA | 
| 5 | E1 | 袁梦琪 | 44118太阳成城集团 | 翻译 | MTI | 
| 6 | F1 | 曲宣颐 | 北京语言大学 | 英语专业 | MA | 
| 7 | A2 | 张子豪 | 北京语言大学 | 英语 | MTI | 
| 8 | B2 | 洪艺琳 | 大连海事大学 | 英语 | MTI | 
| 9 | C2 | 王莹莹 | 东北大学 | 英语 | MTI | 
| 10 | D2 | 汪嘉琪 | 广东外语外贸大学 | 翻译 | MA | 
| 11 | E2 | 陈雅娴 | 哈尔滨工业大学 | 英语 | MTI | 
| 12 | F2 | 孙美慧 | 河北师范大学 | 翻译专业(口译方向) | MTI | 
| 13 | A3 | 刘琪 | 湖南师范大学 | 英语(翻译方向) | MTI | 
| 14 | B3 | 殷斯琦 | 华东理工大学 | 英语 | MA | 
| 15 | C3 | 孔德慧 | 暨南大学 | 商务英语 | MTI | 
| 16 | D3 | 钱敏 | 南京师范大学 | 英语(师范) | MTI | 
| 17 | E3 | 曹思澄 | 南开大学 | 翻译 | MA | 
| 18 | F3 | 彭博 | 青岛科技大学 | 英语 | MTI | 
| 19 | A4 | 李若扬 | 山东大学 | 英语 | MA | 
| 20 | B4 | 刘珍妮 | 中国传媒大学 | 德语 | 德英汉同声传译 | 
| 21 | C4 | 黄清煜 | 重庆大学 | 德语 | 德英汉同声传译 | 
| 22 | D4 | 郭帅 | 南京大学 | 俄语语言文学 | 俄英汉同声传译 | 
| 23 | E4 | 刘秋彤 | 苏州大学 | 俄英双语 | 俄英汉同声传译 | 
| 24 | F4 | 陈馨 | 北京语言大学 | 翻译(法语方向) | 法英汉同声传译 | 
| 25 | A5 | 张颉文 | 厦门大学 | 法语专业 | 法英汉同声传译 | 
| 26 | B5 | 卓小凡 | 中国人民大学 | 法国语言文学 | 法英汉同声传译 | 
| 27 | C5 | 常心怡 | 北京航空航天大学 | 翻译 | MA | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 视译、复述  304考场 第一批 | 
| 2015年09月25日         时间:下午14:00 分         考场:304教室 | 
| 序号 | 座位编号 | 姓名 | 推荐学校 | 本科专业 | 研究方向 | 
| 1 | A1 | 宋美慧 | 安徽师范大学 | 英语 | MTI | 
| 2 | B1 | 孙一冰 | 北京大学 | 生物医学英语 | MTI | 
| 3 | C1 | 李鑫 | 北京科技大学 | 英语系 | MTI | 
| 4 | D1 | 张鹏 | 44118太阳成城集团 | 工商管理(国际方向) | MA | 
| 5 | E1 | 郑瀚文 | 44118太阳成城集团 | 翻译 | MTI | 
| 6 | F1 | 吕明芳 | 北京语言大学 | 翻译(英语) | MTI | 
| 7 | A2 | 尤姝人 | 北京语言大学 | 翻译(英语方向) | MTI | 
| 8 | B2 | 赵倩倩 | 大连理工大学 | 商务英语 | MA | 
| 9 | C2 | 苏妮 | 广东外语外贸大学 | 翻译 | MA | 
| 10 | D2 | 卫志成 | 国际关系学院 | 英语系 | MA | 
| 11 | E2 | 黄乙蔓 | 海南大学 | 英语(经贸方向) | MTI | 
| 12 | F2 | 徐博闻 | 河南师范大学 | 翻译 | MTI | 
| 13 | A3 | 马婷 | 湖南师范大学 | 英语(翻译方向) | MTI | 
| 14 | B3 | 潘泳妃 | 华南理工大学 | 科技英语专业 | MTI | 
| 15 | C3 | 田美琪 | 江西师范大学 | 英语 | MA | 
| 16 | D3 | 石伟男 | 南华大学 | 英语 | MTI | 
| 17 | E3 | 程芷薇 | 南京师范大学 | 英法双语 | MTI | 
| 18 | F3 | 梁晓盼 | 南开大学 | 翻译 | MA | 
| 19 | A4 | 刘馨婷 | 厦门大学 | 英语专业 | MA | 
| 20 | B4 | 程斯露 | 山东大学 | 翻译专业 | MTI | 
| 21 | C4 | 赵真 | 北京理工大学 | 英语系 | MTI | 
| 22 | D4 | 张雪凌 | 44118太阳成城集团 | 外交学 | MA | 
| 23 | E4 | 伍小凡 | 44118太阳成城集团 | 英语语言文学 | MTI | 
| 24 | F4 | 刘子晴 | 北京语言大学 | 翻译(英语方向) | MTI | 
| 25 | A5 | 郝思涵 | 大连海事大学 | 英语 | MA | 
| 26 | B5 | 李政 | 大连外国语学院 | 英语(国际经贸) | MA | 
| 27 | C5 | 孙子童 | 广东外语外贸大学 | 翻译 | MA | 
| 28 | D5 | 牛牧原 | 国际关系学院 | 英语(翻译方向) | MTI | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 视译、复述  301考场  第二批 | 
| 2016年09月25日         时间:下午14:35 分          考场:301教室 | 
| 序号 | 座位编号 | 姓名 | 推荐学校 | 本科专业 | 研究方向 | 
| 1 | A1 | 陈尚敏 | 山东大学 | 英语与国际政治双学位班(五年制) | MTI | 
| 2 | B1 | 马天騛 | 上海体育学院 | 英语(体育英语方向) | MTI | 
| 3 | C1 | 张昭 | 四川外语学院 | 汉语言文学 | MA | 
| 4 | D1 | 宁雨奇 | 天津大学 | 英语 | MTI | 
| 5 | E1 | 张慧骄 | 西安外国语大学 | 英语 | MA | 
| 6 | F1 | 耿嘉玮 | 西北政法大学 | 英语专业 | MTI | 
| 7 | A2 | 陆嘉威 | 湘潭大学 | 翻译 | MTI | 
| 8 | B2 | 景慧 | 云南师范大学 | 英语 | MTI | 
| 9 | C2 | 孙佳禾 | 郑州大学 | 英语专业(文学方向) | MTI | 
| 10 | D2 | 杨婷 | 中国海洋大学 | 英语 | MTI | 
| 11 | E2 | 段嘉懿 | 中国海洋大学 | 英语 | MTI | 
| 12 | F2 | 张安悦 | 中国政法大学 | 英语 | MA | 
| 13 | A3 | 石苒 | 中南财经政法大学 | 英语 | MTI | 
| 14 | B3 | 王宁 | 中山大学 | 英语 | MTI | 
| 15 | C3 | 盖冠男 | 山西农业大学 | 英语 | MA | 
| 16 | D3 | 杜祖和 | 陕西师范大学 | 翻译 | MTI | 
| 17 | E3 | 蔺梦莹 | 四川农业大学 | 英语 | MTI | 
| 18 | F3 | 王宜宽 | 天津外国语大学 | 翻译(英语) | MA | 
| 19 | A4 | 史娟 | 西安外国语大学 | 旅游管理 | MTI | 
| 20 | B4 | 王睿 | 西南财经大学 | 商务英语专业 | MTI | 
| 21 | C4 | 李慧 | 云南大学 | 英语 | MA | 
| 22 | D4 | 姚瑶 | 浙江大学 | 翻译 | MTI | 
| 23 | E4 | 车宜默 | 中国传媒大学 | 英语 | MTI | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 视译、复述  304考场 第二批 | 
| 2016年09月25日       时间:下午14:35分       考场:304教室 | 
| 序号 | 座位编号 | 姓名 | 本科毕业学校 | 本科专业 | 报考方向 | 
| 1 | A1 | 昝璐 | 合肥工业大学 | 英语 | MTI | 
| 2 | B1 | 许汝艺 | 河北联合大学 | 英语 | MTI | 
| 3 | C1 | 斯丽媛 | 黑龙江大学 | 商务英语 | MA | 
| 4 | D1 | 董玉文 | 华东理工大学 | 英语 | MA | 
| 5 | E1 | 石磊 | 华中农业大学 | 商务英语 | MTI | 
| 6 | F1 | 冯婷婷 | 南京师范大学 | 英德双语 | MTI | 
| 7 | A2 | 耿素 | 内蒙古大学 | 英美语言文化 | MA | 
| 8 | B2 | 秦至臻 | 厦门大学 | 英语语言文学 | MTI | 
| 9 | C2 | 牛天天 | 山东大学 | 科技英语专业 | MTI | 
| 10 | D2 | 马成艺 | 山西师范大学 | 英语 | MTI | 
| 11 | E2 | 倪灵艺 | 首都师范大学 | 英语语言文学系 | MTI | 
| 12 | F2 | 徐文欣 | 四川外语学院 | 英语 (翻译) | MTI | 
| 13 | A3 | 刘雅恬 | 天津医科大学 | 英语(医学方向) | MA | 
| 14 | B3 | 段颖慧 | 西南财经大学 | 商务英语 | MTI | 
| 15 | C3 | 刘悦 | 中国海洋大学 | 英语 | MA | 
| 16 | D3 | 王珺玮 | 中国矿业大学(北京) | 英语 | MTI | 
| 17 | E3 | 王丽薇 | 中山大学 | 英语(国际事务) | MA | 
| 18 | F3 | 吴斌 | 中央民族大学 | 翻译(英语) | MA | 
| 19 | A4 | 刘晓舟 | 中国海洋大学 | 英语 | MTI | 
| 20 | B4 | 戴滢竹 | 中国矿业大学(北京) | 英语专业 | MTI | 
| 21 | C4 | 刘紫薇 | 中南财经政法大学 | 商务英语专业 | MTI | 
| 22 | D4 | 郭笑含 | 中山大学 | 英语专业 | MTI | 
| 23 | E4 | 毛佳颖 | 中央民族大学 | 英语(翻译方向) | MTI | 
 
| 44118太阳成城集团2017推免生面试 | 
| 面试时间:2016年9月25日 下午14:30— | 
| 面试地点:312       候考室:307 、  310    准备室:309                                   面试顺序: | 
| 序号 | 姓名 | 推荐高校 | 本科专业 | 研究方向 | 时间(约) | 
| 1 | 崔梦娇 | 安徽大学 | 英语 | MTI | 14:30 | 
| 2 | 姚安娜 | 北京大学 | 英语 | MA | 14:36 | 
| 3 | 刘斌杰 | 北京化工大学 | 英语 | MTI | 14:42 | 
| 4 | 郝山山 | 44118太阳成城集团 | 英语 | MA | 14:48 | 
| 5 | 袁梦琪 | 44118太阳成城集团 | 翻译 | MTI | 14:54 | 
| 6 | 曲宣颐 | 北京语言大学 | 英语专业 | MA | 15:00 | 
| 7 | 张子豪 | 北京语言大学 | 英语 | MTI | 15:06 | 
| 8 | 洪艺琳 | 大连海事大学 | 英语 | MTI | 15:12 | 
| 9 | 王莹莹 | 东北大学 | 英语 | MTI | 15:18 | 
| 10 | 汪嘉琪 | 广东外语外贸大学 | 翻译 | MA | 15:24 | 
| 11 | 陈雅娴 | 哈尔滨工业大学 | 英语 | MTI | 15:30 | 
| 12 | 孙美慧 | 河北师范大学 | 翻译专业(口译方向) | MTI | 15:36 | 
| 13 | 刘琪 | 湖南师范大学 | 英语(翻译方向) | MTI | 15:42 | 
| 14 | 殷斯琦 | 华东理工大学 | 英语 | MA | 15:48 | 
| 15 | 孔德慧 | 暨南大学 | 商务英语 | MTI | 15:54 | 
| 16 | 钱敏 | 南京师范大学 | 英语(师范) | MTI | 16:00 | 
| 17 | 曹思澄 | 南开大学 | 翻译 | MA | 16:06 | 
| 18 | 彭博 | 青岛科技大学 | 英语 | MTI | 16:12 | 
| 19 | 李若扬 | 山东大学 | 英语 | MA | 16:18 | 
| 20 | 陈尚敏 | 山东大学 | 英语与国际政治双学位班(五年制) | MTI | 16:24 | 
| 21 | 马天騛 | 上海体育学院 | 英语(体育英语方向) | MTI | 16:30 | 
| 22 | 张昭 | 四川外语学院 | 汉语言文学 | MA | 16:36 | 
| 23 | 宁雨奇 | 天津大学 | 英语 | MTI | 16:42 | 
| 24 | 张慧骄 | 西安外国语大学 | 英语 | MA | 16:48 | 
| 25 | 耿嘉玮 | 西北政法大学 | 英语专业 | MTI | 16:54 | 
| 26 | 陆嘉威 | 湘潭大学 | 翻译 | MTI | 17:00 | 
| 27 | 景慧 | 云南师范大学 | 英语 | MTI | 17:06 | 
| 28 | 孙佳禾 | 郑州大学 | 英语专业(文学方向) | MTI | 17:12 | 
| 29 | 杨婷 | 中国海洋大学 | 英语 | MTI | 17:18 | 
| 30 | 段嘉懿 | 中国海洋大学 | 英语 | MTI | 17:24 | 
| 31 | 张安悦 | 中国政法大学 | 英语 | MA | 17:30 | 
| 32 | 石苒 | 中南财经政法大学 | 英语 | MTI | 17:36 | 
| 33 | 王宁 | 中山大学 | 英语 | MTI | 17:42 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 44118太阳成城集团2017推免生面试 | 
| 面试时间:2016年9月25日 下午14:30— | 
| 面试地点:314                 候考室:316       准备室:  315                          面试顺序: | 
| 序号 | 姓名 | 推荐高校 | 本科专业 | 研究方向 | 时间(约) | 
| 1 | 宋美慧 | 安徽师范大学 | 英语 | MTI | 14:30 | 
| 2 | 孙一冰 | 北京大学 | 生物医学英语 | MTI | 14:36 | 
| 3 | 李鑫 | 北京科技大学 | 英语系 | MTI | 14:42 | 
| 4 | 张鹏 | 44118太阳成城集团 | 工商管理(国际方向) | MA | 14:48 | 
| 5 | 郑瀚文 | 44118太阳成城集团 | 翻译 | MTI | 14:54 | 
| 6 | 吕明芳 | 北京语言大学 | 翻译(英语) | MTI | 15:00 | 
| 7 | 尤姝人 | 北京语言大学 | 翻译(英语方向) | MTI | 15:06 | 
| 8 | 赵倩倩 | 大连理工大学 | 商务英语 | MA | 15:12 | 
| 9 | 苏妮 | 广东外语外贸大学 | 翻译 | MA | 15:18 | 
| 10 | 卫志成 | 国际关系学院 | 英语系 | MA | 15:24 | 
| 11 | 黄乙蔓 | 海南大学 | 英语(经贸方向) | MTI | 15:30 | 
| 12 | 徐博闻 | 河南师范大学 | 翻译 | MTI | 15:36 | 
| 13 | 马婷 | 湖南师范大学 | 英语(翻译方向) | MTI | 15:42 | 
| 14 | 潘泳妃 | 华南理工大学 | 科技英语专业 | MTI | 15:48 | 
| 15 | 田美琪 | 江西师范大学 | 英语 | MA | 15:54 | 
| 16 | 石伟男 | 南华大学 | 英语 | MTI | 16:00 | 
| 17 | 程芷薇 | 南京师范大学 | 英法双语 | MTI | 16:06 | 
| 18 | 梁晓盼 | 南开大学 | 翻译 | MA | 16:12 | 
| 19 | 刘馨婷 | 厦门大学 | 英语专业 | MA | 16:18 | 
| 20 | 程斯露 | 山东大学 | 翻译专业 | MTI | 16:24 | 
| 21 | 盖冠男 | 山西农业大学 | 英语 | MA | 16:30 | 
| 22 | 杜祖和 | 陕西师范大学 | 翻译 | MTI | 16:36 | 
| 23 | 蔺梦莹 | 四川农业大学 | 英语 | MTI | 16:42 | 
| 24 | 王宜宽 | 天津外国语大学 | 翻译(英语) | MA | 16:48 | 
| 25 | 史娟 | 西安外国语大学 | 旅游管理 | MTI | 16:54 | 
| 26 | 王睿 | 西南财经大学 | 商务英语专业 | MTI | 17:00 | 
| 27 | 李慧 | 云南大学 | 英语 | MA | 17:06 | 
| 28 | 姚瑶 | 浙江大学 | 翻译 | MTI | 17:12 | 
| 29 | 车宜默 | 中国传媒大学 | 英语 | MTI | 17:18 | 
| 30 | 刘晓舟 | 中国海洋大学 | 英语 | MTI | 17:24 | 
| 31 | 戴滢竹 | 中国矿业大学(北京) | 英语专业 | MTI | 17:30 | 
| 32 | 刘紫薇 | 中南财经政法大学 | 商务英语专业 | MTI | 17:36 | 
| 33 | 郭笑含 | 中山大学 | 英语专业 | MTI | 17:42 | 
| 34 | 毛佳颖 | 中央民族大学 | 英语(翻译方向) | MTI | 17:50 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 44118太阳成城集团2017推免生面试 | 
| 面试时间:2016年9月25日 下午14:30— | 
| 面试地点:318     候考室:306           准备室:308                                                     面试顺序: | 
| 序号 | 姓名 | 推荐高校 | 本科专业 | 研究方向 | 时间(约) | 
| 1 | 刘珍妮 | 中国传媒大学 | 德语 | 德英汉同声传译 | 14:30 | 
| 2 | 黄清煜 | 重庆大学 | 德语 | 德英汉同声传译 | 14:36 | 
| 3 | 郭帅 | 南京大学 | 俄语语言文学 | 俄英汉同声传译 | 14:42 | 
| 4 | 刘秋彤 | 苏州大学 | 俄英双语 | 俄英汉同声传译 | 14:48 | 
| 5 | 陈馨 | 北京语言大学 | 翻译(法语方向) | 法英汉同声传译 | 14:54 | 
| 6 | 张颉文 | 厦门大学 | 法语专业 | 法英汉同声传译 | 15:00 | 
| 7 | 卓小凡 | 中国人民大学 | 法国语言文学 | 法英汉同声传译 | 15:06 | 
| 8 | 常心怡 | 北京航空航天大学 | 翻译 | MA | 15:12 | 
| 9 | 赵真 | 北京理工大学 | 英语系 | MTI | 15:18 | 
| 10 | 张雪凌 | 44118太阳成城集团 | 外交学 | MA | 15:24 | 
| 11 | 伍小凡 | 44118太阳成城集团 | 英语语言文学 | MTI | 15:30 | 
| 12 | 刘子晴 | 北京语言大学 | 翻译(英语方向) | MTI | 15:36 | 
| 13 | 郝思涵 | 大连海事大学 | 英语 | MA | 15:42 | 
| 14 | 李政 | 大连外国语学院 | 英语(国际经贸) | MA | 15:48 | 
| 15 | 孙子童 | 广东外语外贸大学 | 翻译 | MA | 15:54 | 
| 16 | 牛牧原 | 国际关系学院 | 英语(翻译方向) | MTI | 16:00 | 
| 17 | 昝璐 | 合肥工业大学 | 英语 | MTI | 16:06 | 
| 18 | 许汝艺 | 河北联合大学 | 英语 | MTI | 16:12 | 
| 19 | 斯丽媛 | 黑龙江大学 | 商务英语 | MA | 16:18 | 
| 20 | 董玉文 | 华东理工大学 | 英语 | MA | 16:24 | 
| 21 | 石磊 | 华中农业大学 | 商务英语 | MTI | 16:30 | 
| 22 | 冯婷婷 | 南京师范大学 | 英德双语 | MTI | 16:36 | 
| 23 | 耿素 | 内蒙古大学 | 英美语言文化 | MA | 16:42 | 
| 24 | 秦至臻 | 厦门大学 | 英语语言文学 | MTI | 16:48 | 
| 25 | 牛天天 | 山东大学 | 科技英语专业 | MTI | 16:54 | 
| 26 | 马成艺 | 山西师范大学 | 英语 | MTI | 17:00 | 
| 27 | 倪灵艺 | 首都师范大学 | 英语语言文学系 | MTI | 17:06 | 
| 28 | 徐文欣 | 四川外语学院 | 英语 (翻译) | MTI | 17:12 | 
| 29 | 刘雅恬 | 天津医科大学 | 英语(医学方向) | MA | 17:18 | 
| 30 | 段颖慧 | 西南财经大学 | 商务英语 | MTI | 17:24 | 
| 31 | 刘悦 | 中国海洋大学 | 英语 | MA | 17:30 | 
| 32 | 王珺玮 | 中国矿业大学(北京) | 英语 | MTI | 17:36 | 
| 33 | 王丽薇 | 中山大学 | 英语(国际事务) | MA | 17:42 | 
| 34 | 吴斌 | 中央民族大学 | 翻译(英语) | MA | 17:50 |