44118太阳成城集团2023年全国优秀大学生夏令营活动面试安排
及面试名单
一、 夏令营面试安排
1. 身份核验
时间:2023年7月8日13:00—17:00 
地点:44118太阳成城集团114会议室
所有参加面试的考生均须出示:
n 本人居民身份证原件;
n 学生证原件;
n 纸质版学信网《学籍在线验证报告》;
n 纸质版《44118太阳成城集团2023年全国优秀大学生夏令营活动考场规则》手签名原件;
n 纸质版《考试诚信承诺书》手签名原件;
n 签字盖章纸质版《44118太阳成城集团高级翻译学院2023年全国优秀大学生夏令营报名申请表》;
2. 专业面试:
专业面试分“个人面试”(12-15分钟,复语考生增加5分钟)与“集体面试”(约15分钟)两部分进行,请考生提前到高翻学院查看考场。
a. 个人面试部分(面试问答)
时间:  2023年7月9日全天 
地点: 44118太阳成城集团
此环节考试内容如下:
①表达灵活性测试(仅汉译英):共五个短句,尽量用多种方式翻译每个句子,准备1分钟,翻译时间共3分钟,各句之间自由分配时间,可以回头补充。
②英语演讲:就给定题目,准备2分钟,演讲2分钟
③即席提问。
注:复语考生有小语种考察环节
b. 集体面试部分
时间:  2023年7月10日上午(视译+听译)   
地点: 44118太阳成城集团
考试内容如下:
①英汉双向视译,其中英汉视译准备时间2分钟,汉英视译准备时间1分钟,视译时间约为2-3分钟。
②无笔记英汉双向听译,播放录音1-2分钟,听一遍,不做笔记,然后口译为英语或汉语。
考场安排及考试日程请见后续通知。
3. 优秀营员评选
我院将根据考生笔试、面试环节的综合表现,在志愿充足、单项及总成绩均不低于60分的两项前提下评选出优秀营员,优秀营员总人数不超过我院2024年招生计划的30%。
特别提醒:获得优秀营员资格的同学,均须于今年9月获得本科所在高校的推免生名额,并在中国研招网的推免生系统上按拟录取情况填报志愿,方可办理推免录取手续。
夏令营总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%
二、注意事项
1.入校办法:请考生提前打印好44118太阳成城集团2023年夏令营出入证,粘贴1寸照片,身份核验及面试期间统一从44118太阳成城集团东校区西门出入。出入证模板请见文末二维码。
2. 申请人必须确保提供的信息和材料真实、准确。若发现申请人在申请材料和考试中有弄虚作假行为,取消其申请资格并通报申请人所在本科院校。
3.考生需按要求参加线下面试,遵守考试纪律,不泄露考试内容。
4.学员报到后须按我院日程全程参加夏令营活动,否则将取消参与资格或考核成绩。
三、联系方式
如有疑问,可向44118太阳成城集团办公室咨询。
咨询电话:010-88816386
电子邮箱:gsti@bfsu.edu.cn(请务必抄送bfsugstizhaosheng@163.com)
学院网站:

链接:https://pan.baidu.com/s/1AgvMCHmwcemVRsKd3WUf7Q 
提取码:7tny
44118太阳成城集团
2023年7月5日
附:44118太阳成城集团2023年全国优秀大学生夏令营活动笔试结果及面试名单
翻译学专业各方向
 
  
   | 序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 本科院校 | 笔试成绩 | 是否获得面试资格 | 
  
   | 1 | 丁润滋 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 山东师范大学 | 87.50 | 是 | 
  
   | 2 | 陈玙 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 对外经济贸易大学 | 86.00 | 是 | 
  
   | 3 | 安雪颖 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 华北电力大学 | 85.50 | 是 | 
  
   | 4 | 唐思雨 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 北京化工大学 | 85.00 | 是 | 
  
   | 5 | 田子墨 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 南开大学 | 84.50 | 是 | 
  
   | 6 | 杜宇飞 | 翻译学 | 口译理论与实践 | 华北电力大学 | 84.00 | 是 | 
  
   | 7 | 吴樾 | 翻译学 | 口译理论与实践 | 上海交通大学 | 83.50 | 是 | 
  
   | 8 | 聂乐尧 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 44118太阳成城集团 | 81.00 | 是 | 
  
   | 9 | 李佳萱 | 翻译学 | 口译理论与实践 | 山东大学 | 80.50 | 是 | 
  
   | 10 | 刘妍蘅 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 武汉理工大学 | 79.50 | 是 | 
  
   | 11 | 邹璐蓼 | 翻译学 | 口译理论与实践 | 华北电力大学 | 79.50 | 是 | 
  
   | 12 | 吴昊 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 北京师范大学 | 78.50 | 是 | 
  
   | 13 | 王玉 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 上海外国语大学 | 77.75 | 是 | 
  
   | 14 | 毛欣怡 | 翻译学 | 口译理论与实践 | 中南大学 | 77.25 | 是 | 
  
   | 15 | 宋思漩 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 中国地质大学(武汉) | 76.25 | 是 | 
  
   | 16 | 詹怡然 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 南京农业大学 | 76.25 | 是 | 
  
   | 17 | 王枥焓 | 翻译学 | 口译理论与实践 | 广东外语外贸大学 | 75.50 | 是 | 
  
   | 18 | 李瑾昊 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 中国石油大学(北京) | 75.00 | 是 | 
  
   | 19 | 卢文哲 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 河海大学 | 75.00 | 是 | 
  
   | 20 | 赵烜 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 天津外国语大学 | 75.00 | 是 | 
  
   | 21 | 闫峰 | 翻译学 | 口译理论与实践 | 华北电力大学 | 71.00 | 否 | 
  
   | 22 | 张珽 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 中国地质大学(武汉) | 70.25 | 否 | 
 
英语口译专业各方向
复语口译
 
  
   | 序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 本科院校 | 英-汉笔试成绩 | 小语种笔试成绩 | 笔试总成绩 | 是否获得面试资格 | 
  
   | 1 | 李如蓝 | 英语口译 | 复语口译(西英汉) | 44118太阳成城集团 | 90.50 | 87.00 | 88.75 | 是 | 
  
   | 2 | 吴创 | 英语口译 | 复语口译(俄英汉) | 44118太阳成城集团 | 85.00 | 92.50 | 88.75 | 是 | 
  
   | 3 | 李晨曦 | 英语口译 | 复语口译(阿英汉) | 44118太阳成城集团 | 83.50 | 91.00 | 87.25 | 是 | 
  
   | 4 | 张傲雪 | 英语口译 | 复语口译(韩英汉) | 山东大学 | 80.00 | 93.50 | 86.75 | 是 | 
  
   | 5 | 颜诗怡 | 英语口译 | 复语口译(德英汉) | 华东师范大学 | 86.00 | 85.50 | 85.75 | 是 | 
  
   | 6 | 耿一玮 | 英语口译 | 复语口译(德英汉) | 中国海洋大学 | 85.50 | 85.00 | 85.25 | 是 | 
  
   | 7 | 李欣童 | 英语口译 | 复语口译(西英汉) | 对外经济贸易大学 | 80.00 | 88.50 | 84.25 | 是 | 
  
   | 8 | 张楚尧 | 英语口译 | 复语口译(阿英汉) | 大连外国语大学  | 81.00 | 85.50 | 83.25 | 是 | 
  
   | 9 | 平思佳 | 英语口译 | 复语口译(德英汉) | 苏州大学 | 83.00 | 83.50 | 83.25 | 是 | 
  
   | 10 | 付晓蓓 | 英语口译 | 复语口译(俄英汉) | 44118太阳成城集团 | 75.50 | 89.50 | 82.50 | 是 | 
  
   | 11 | 李蕴琪 | 英语口译 | 复语口译(法英汉) | 辽宁大学 | 81.50 | 83.00 | 82.25 | 是 | 
  
   | 12 | 梁诗睿 | 英语口译 | 复语口译(西英汉) | 44118太阳成城集团 | 77.50 | 86.00 | 81.75 | 是 | 
  
   | 13 | 张舒悦 | 英语口译 | 复语口译(德英汉) | 华中科技大学 | 76.00 | 86.50 | 81.25 | 是 | 
  
   | 14 | 吴炀炀 | 英语口译 | 复语口译(韩英汉) | 辽宁大学 | 79.50 | 82.50 | 81.00 | 是 | 
  
   | 15 | 范宇航 | 英语口译 | 复语口译(俄英汉) | 东北林业大学 | 75.50 | 84.50 | 80.00 | 是 | 
  
   | 16 | 吕昊筱 | 英语口译 | 复语口译(俄英汉) | 西安外国语大学 | 76.50 | 83.50 | 80.00 | 是 | 
  
   | 17 | 余紫萌 | 英语口译 | 复语口译(德英汉) | 44118太阳成城集团 | 76.00 | 83.50 | 79.75 | 是 | 
  
   | 18 | 徐慧兰 | 英语口译 | 复语口译(西英汉) | 湖南师范大学 | 76.00 | 82.50 | 79.25 | 是 | 
  
   | 19 | 郭敬骢 | 英语口译 | 复语口译(德英汉) | 北京语言大学 | 75.00 | 83.50 | 79.25 | 是 | 
  
   | 20 | 杨斯羽 | 英语口译 | 复语口译(西英汉) | 中国人民大学 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 是 | 
  
   | 21 | 程弋 | 英语口译 | 复语口译(法英汉) | 中南林业科技大学 | 76.00 | 81.50 | 78.75 | 是 | 
  
   | 22 | 殷晴 | 英语口译 | 复语口译(法英汉) | 北京语言大学 | 83.00 | 74.00 | 78.50 | 是 | 
  
   | 23 | 胡怀莹 | 英语口译 | 复语口译(西英汉) | 外交学院 | 74.50 | 81.50 | 78.00 | 是 | 
  
   | 24 | 钱含韬 | 英语口译 | 复语口译(德英汉) | 大连外国语大学 | 75.00 | 80.00 | 77.50 | 是 | 
  
   | 25 | 范奕然 | 英语口译 | 复语口译(韩英汉) | 大连外国语大学 | 76.50 | 77.50 | 77.00 | 是 | 
  
   | 26 | 贺一然 | 英语口译 | 复语口译(俄英汉) | 对外经济贸易大学 | 71.50 | 80.00 | 75.75 | 是 | 
  
   | 27 | 雷雨 | 英语口译 | 复语口译(韩英汉) | 上海外国语大学 | 80.50 | 70.00 | 75.25 | 是 | 
  
   | 28 | 麻湘琪 | 英语口译 | 复语口译(德英汉) | 中国海洋大学 | 73.00 | 77.00 | 75.00 | 是 | 
  
   | 29 | 滕秋驿 | 英语口译 | 复语口译(俄英汉) | 西北大学 | 69.50 | 79.50 | 74.50 | 否 | 
  
   | 30 | 张优 | 英语口译 | 复语口译(韩英汉) | 吉林大学 | 78.00 | 70.00 | 74.00 | 否 | 
  
   | 31 | 王珏 | 英语口译 | 复语口译(法英汉) | 天津外国语大学 | 70.50 | 77.50 | 74.00 | 否 | 
  
   | 32 | 王舒欣 | 英语口译 | 复语口译(法英汉) | 南京大学 | 71.50 | 75.00 | 73.25 | 否 | 
  
   | 33 | 李思颖 | 英语口译 | 复语口译(德英汉) | 44118太阳成城集团 | 77.50 | 67.00 | 72.25 | 否 | 
  
   | 34 | 谢如心 | 英语口译 | 复语口译(法英汉) | 南昌大学 | 81.00 | 61.00 | 71.00 | 否 | 
  
   | 35 | 何思莹 | 英语口译 | 复语口译(西英汉) | 湖南师范大学 | 44.00 | 84.00 | 64.00 | 否 | 
  
   | 36 | 王昭彦 | 英语口译 | 复语口译(法英汉) | 武汉理工大学 | 42.50 | 77.50 | 60.00 | 否 | 
  
   | 37 | 李佳 | 英语口译 | 复语口译(德英汉) | 郑州大学 | 44.00 | 74.50 | 59.25 | 否 | 
 
中英会议口译
 
  
   | 序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 本科院校 | 笔试成绩 | 是否获得面试资格 | 
  
   | 1 | 黄烁 | 英语口译 | 中英会议口译 | 南京航空航天大学 | 88.50 | 是 | 
  
   | 2 | 张盼 | 英语口译 | 中英会议口译 | 华中农业大学 | 88.00 | 是 | 
  
   | 3 | 范悦航 | 英语口译 | 中英会议口译 | 西安交通大学 | 85.00 | 是 | 
  
   | 4 | 窦云瀚 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中国农业大学 | 84.00 | 是 | 
  
   | 5 | 任子娴 | 英语口译 | 中英会议口译 | 大连外国语大学 | 83.50 | 是 | 
  
   | 6 | 李康荣 | 英语口译 | 中英会议口译 | 厦门大学 | 83.00 | 是 | 
  
   | 7 | 郭璋睿 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中国社会科学院大学 | 83.00 | 是 | 
  
   | 8 | 罗潇 | 英语口译 | 中英会议口译 | 北京科技大学 | 82.00 | 是 | 
  
   | 9 | 林敏虹 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中南财经政法大学 | 81.75 | 是 | 
  
   | 10 | 尉然 | 英语口译 | 中英会议口译 | 对外经济贸易大学 | 81.75 | 是 | 
  
   | 11 | 崔欣 | 英语口译 | 中英会议口译 | 外交学院  | 81.75 | 是 | 
  
   | 12 | 裘志豪 | 英语口译 | 中英会议口译 | 山东科技大学 | 81.50 | 是 | 
  
   | 13 | 黄思思 | 英语口译 | 中英会议口译 | 广东外语外贸大学 | 81.00 | 是 | 
  
   | 14 | 杨晨颢 | 英语口译 | 中英会议口译 | 南京邮电大学 | 81.00 | 是 | 
  
   | 15 | 刘欣阳 | 英语口译 | 中英会议口译 | 大连外国语大学 | 80.75 | 是 | 
  
   | 16 | 杨锟 | 英语口译 | 中英会议口译 | 武汉理工大学 | 80.75 | 是 | 
  
   | 17 | 岳祺 | 英语口译 | 中英会议口译 | 外交学院 | 80.75 | 是 | 
  
   | 18 | 韦懿芙 | 英语口译 | 中英会议口译 | 44118太阳成城集团 | 80.50 | 是 | 
  
   | 19 | 高万紫 | 英语口译 | 中英会议口译 | 北京语言大学 | 80.25 | 是 | 
  
   | 20 | 郭泽楷 | 英语口译 | 中英会议口译 | 华南师范大学 | 80.00 | 是 | 
  
   | 21 | 刘采柔 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中国地质大学(武汉) | 80.00 | 是 | 
  
   | 22 | 傅昕竹 | 英语口译 | 中英会议口译 | 北京航空航天大学 | 79.50 | 是 | 
  
   | 23 | 顾依洁 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中国药科大学 | 79.50 | 是 | 
  
   | 24 | 汪春昕 | 英语口译 | 中英会议口译 | 西南财经大学 | 79.50 | 是 | 
  
   | 25 | 李锡鹏 | 英语口译 | 中英会议口译 | 广东外语外贸大学 | 79.25 | 是 | 
  
   | 26 | 顾怀宇 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中南财经政法大学 | 78.75 | 是 | 
  
   | 27 | 陈雪艳 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中南大学 | 78.50 | 是 | 
  
   | 28 | 尚翼帆 | 英语口译 | 中英会议口译 | 南京航空航天大学 | 77.75 | 是 | 
  
   | 29 | 赖嘉怡 | 英语口译 | 中英会议口译 | 暨南大学 | 77.75 | 是 | 
  
   | 30 | 邹桢 | 英语口译 | 中英会议口译 | 华中师范大学 | 77.75 | 是 | 
  
   | 31 | 林璟雯 | 英语口译 | 中英会议口译 | 44118太阳成城集团 | 77.50 | 是 | 
  
   | 32 | 禹紫琪 | 英语口译 | 中英会议口译 | 湖南师范大学 | 77.50 | 是 | 
  
   | 33 | 马庆田 | 英语口译 | 中英会议口译 | 广西师范大学 | 77.50 | 是 | 
  
   | 34 | 刘心怡 | 英语口译 | 中英会议口译 | 对外经济贸易大学 | 77.25 | 是 | 
  
   | 35 | 马春钰 | 英语口译 | 中英会议口译 | 南开大学 | 77.25 | 是 | 
  
   | 36 | 沈淑雯 | 英语口译 | 中英会议口译 | 广东外语外贸大学 | 77.25 | 是 | 
  
   | 37 | 朱倩西 | 英语口译 | 中英会议口译 | 北京邮电大学 | 77.25 | 是 | 
  
   | 38 | 于子桐 | 英语口译 | 中英会议口译 | 北京语言大学 | 77.00 | 是 | 
  
   | 39 | 张雅然 | 英语口译 | 中英会议口译 | 上海外国语大学 | 76.50 | 是 | 
  
   | 40 | 赵思扬 | 英语口译 | 中英会议口译 | 哈尔滨工业大学 | 76.50 | 是 | 
  
   | 41 | 郑欣冉 | 英语口译 | 中英会议口译 | 华北电力大学(保定) | 76.50 | 是 | 
  
   | 42 | 谌思雨 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中国矿业大学(北京) | 76.00 | 是 | 
  
   | 43 | 尹天和 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中央民族大学 | 76.00 | 是 | 
  
   | 44 | 麦煜佳 | 英语口译 | 中英会议口译 | 重庆交通大学 | 76.00 | 是 | 
  
   | 45 | 武俊含 | 英语口译 | 中英会议口译 | 44118太阳成城集团  | 75.50 | 是 | 
  
   | 46 | 牛楷 | 英语口译 | 中英会议口译 | 天津外国语大学 | 75.00 | 是 | 
  
   | 47 | 王妙然 | 英语口译 | 中英会议口译 | 江南大学 | 74.00 | 否 | 
  
   | 48 | 时楚月 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中国地质大学(北京) | 73.25 | 否 | 
  
   | 49 | 罗清 | 英语口译 | 中英会议口译 | 四川外国语大学 | 73.00 | 否 | 
  
   | 50 | 马嘉骁 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中国传媒大学 | 70.25 | 否 | 
  
   | 51 | 梁心怡 | 英语口译 | 中英会议口译 | 大连理工大学 | 70.00 | 否 | 
 
中英口笔译
 
  
   | 序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 本科院校 | 笔试成绩 | 是否获得面试资格 | 
  
   | 1 | 陈正娴 | 英语口译 | 中英口笔译 | 44118太阳成城集团 | 89.25 | 是 | 
  
   | 2 | 郭佳文 | 英语口译 | 中英口笔译 | 中央民族大学 | 89.00 | 是 | 
  
   | 3 | 陈明佳 | 英语口译 | 中英口笔译 | 北京语言大学 | 88.50 | 是 | 
  
   | 4 | 张晨曦 | 英语口译 | 中英口笔译 | 44118太阳成城集团 | 87.50 | 是 | 
  
   | 5 | 邢滢 | 英语口译 | 中英口笔译 | 44118太阳成城集团 | 87.50 | 是 | 
  
   | 6 | 曾瑶 | 英语口译 | 中英口笔译 | 44118太阳成城集团 | 86.50 | 是 | 
  
   | 7 | 龙萱玥 | 英语口译 | 中英口笔译 | 北京林业⼤学 | 86.00 | 是 | 
  
   | 8 | 庞天妮 | 英语口译 | 中英口笔译 | 西北大学 | 86.00 | 是 | 
  
   | 9 | 贾馨悦 | 英语口译 | 中英口笔译 | 东华大学 | 84.50 | 是 | 
  
   | 10 | 车彧茵 | 英语口译 | 中英口笔译 | 中央民族大学 | 84.00 | 是 | 
  
   | 11 | 张相奕 | 英语口译 | 中英口笔译 | 中南财经政法大学 | 83.50 | 是 | 
  
   | 12 | 张晓达 | 英语口译 | 中英口笔译 | 西安外国语大学 | 83.00 | 是 | 
  
   | 13 | 董俣彤 | 英语口译 | 中英口笔译 | 江南大学 | 81.50 | 是 | 
  
   | 14 | 耿云昭 | 英语口译 | 中英口笔译 | 外交学院 | 81.50 | 是 | 
  
   | 15 | 曹诗翊 | 英语口译 | 中英口笔译 | 湖南大学 | 81.25 | 是 | 
  
   | 16 | 晁依嘉 | 英语口译 | 中英口笔译 | 武汉理工大学 | 81.25 | 是 | 
  
   | 17 | 朱冉 | 英语口译 | 中英口笔译 | 西安外国语大学 | 81.00 | 是 | 
  
   | 18 | 高梓默 | 英语口译 | 中英口笔译 | 中南大学 | 80.75 | 是 | 
  
   | 19 | 白浩楠 | 英语口译 | 中英口笔译 | 西安电子科技大学 | 80.50 | 是 | 
  
   | 20 | 李炎 | 英语口译 | 中英口笔译 | 四川外国语大学 | 80.50 | 是 | 
  
   | 21 | 孙雨瑶 | 英语口译 | 中英口笔译 | 山东大学 | 80.00 | 是 | 
  
   | 22 | 喻怡嘉 | 英语口译 | 中英口笔译 | 44118太阳成城集团 | 80.00 | 是 | 
  
   | 23 | 王振岩 | 英语口译 | 中英口笔译 | 兰州交通大学 | 79.50 | 是 | 
  
   | 24 | 窦田悦 | 英语口译 | 中英口笔译 | 合肥工业大学 | 79.00 | 是 | 
  
   | 25 | 欧阳佳 | 英语口译 | 中英口笔译 | 西南财经大学 | 79.00 | 是 | 
  
   | 26 | 孔雨莹 | 英语口译 | 中英口笔译 | 大连外国语大学 | 79.00 | 是 | 
  
   | 27 | 杨鑫怡 | 英语口译 | 中英口笔译 | 厦门大学 | 79.00 | 是 | 
  
   | 28 | 丁文斐 | 英语口译 | 中英口笔译 | 44118太阳成城集团  | 78.50 | 是 | 
  
   | 29 | 王翌多 | 英语口译 | 中英口笔译 | 四川外国语大学 | 78.50 | 是 | 
  
   | 30 | 李毅佳 | 英语口译 | 中英口笔译 | 东华大学 | 78.00 | 是 | 
  
   | 31 | 王菁华 | 英语口译 | 中英口笔译 | 西南财经大学 | 78.00 | 是 | 
  
   | 32 | 李铄 | 英语口译 | 中英口笔译 | 44118太阳成城集团 | 77.50 | 是 | 
  
   | 33 | 苏上 | 英语口译 | 中英口笔译 | 中央财经大学 | 77.50 | 是 | 
  
   | 34 | 谢豪 | 英语口译 | 中英口笔译 | 大连理工大学 | 77.00 | 是 | 
  
   | 35 | 张宇菲 | 英语口译 | 中英口笔译 | 国际关系学院 | 76.00 | 是 | 
  
   | 36 | 刘扬 | 英语口译 | 中英口笔译 | 对外经济贸易大学 | 74.00 | 否 | 
  
   | 37 | 程悦 | 英语口译 | 中英口笔译 | 中国海洋大学 | 73.50 | 否 | 
  
   | 38 | 王殊仪 | 英语口译 | 中英口笔译 | 大连理工大学 | 72.75 | 否 | 
 
翻译与国际传播
 
  
   | 序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 本科院校 | 笔试成绩 | 是否获得面试资格 | 
  
   | 1 | 雷林桓 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 西南大学 | 87.00 | 是 | 
  
   | 2 | 李佳盈 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 湖北大学 | 86.50 | 是 | 
  
   | 3 | 严顺 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 东北大学秦皇岛分校 | 86.00 | 是 | 
  
   | 4 | 胡湘钰 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 暨南大学 | 83.00 | 是 | 
  
   | 5 | 杨环溶 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 中国地质大学(北京) | 82.00 | 是 | 
  
   | 6 | 刘亚林 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 华南师范大学 | 79.50 | 是 | 
  
   | 7 | 于若沐 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 北京语言大学 | 78.50 | 是 | 
  
   | 8 | 郑均斗 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 西安外国语大学 | 78.50 | 是 | 
  
   | 9 | 白雪姣 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 西安外国语大学 | 78.00 | 是 | 
  
   | 10 | 胡水一 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 西南财经大学 | 78.00 | 是 | 
  
   | 11 | 吴炳衡 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 北京中医药大学 | 76.50 | 是 | 
  
   | 12 | 赵逍遥 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 北京航空航天大学 | 73.00 | 否 |