44118太阳成城集团2023年全国优秀大学生夏令营活动面试时间及考场安排
一、面试时间
1. 个人面试部分(面试问答)
时间:2023年7月9日8:00-12:00  14:00-18:00 
地点: 44118太阳成城集团  
候考室为电教楼224同传会议厅。请上午的考生统一于当日7:30,下午的考生统一于当日13:30抵达相应候考室,听候工作人员安排。
2. 集体面试部分
时间:  2023年7月10日9:00-10:30(视译+听译)   
地点: 44118太阳成城集团  
“视译+听译”环节在44118太阳成城集团301、304、306教室分批进行,请第一批考生于当日8:30抵达相应考场,第二批考生于9:00抵达电教楼224同传会议厅候考。
二、考场安排
1. 2023年7月9日个人面试部分
(除特殊情况外,面试顺序按姓氏拼音升序排列)
 
 
  
   |  44118太阳成城集团2023年全国优秀大学生夏令营活动 | 
  
   |  面试时间:2023年7月9日上午8:00—— | 
  
   | 候考室:电教楼224同传会议厅 面试地点:三层304教室 考试内容:面试 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 本科院校 | 时间 | 
  
   | 1 | 陈雪艳 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中南大学 | 8:15 | 
  
   | 2 | 崔欣 | 英语口译 | 中英会议口译 | 外交学院  | 8:30 | 
  
   | 3 | 窦云瀚 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中国农业大学 | 8:45 | 
  
   | 4 | 范悦航 | 英语口译 | 中英会议口译 | 西安交通大学 | 9:00 | 
  
   | 5 | 傅昕竹 | 英语口译 | 中英会议口译 | 北京航空航天大学 | 9:15 | 
  
   | 6 | 高万紫 | 英语口译 | 中英会议口译 | 北京语言大学 | 9:30 | 
  
   | 7 | 顾依洁 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中国药科大学 | 9:45 | 
  
   | 8 | 郭泽楷 | 英语口译 | 中英会议口译 | 华南师范大学 | 10:00 | 
  
   | 9 | 郭璋睿 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中国社会科学院大学 | 10:15 | 
  
   | 10 | 黄烁 | 英语口译 | 中英会议口译 | 南京航空航天大学 | 10:30 | 
  
   | 11 | 黄思思 | 英语口译 | 中英会议口译 | 广东外语外贸大学  | 10:45 | 
  
   | 12 | 林敏虹 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中南财经政法大学 | 11:00 | 
  
   | 13 | 刘采柔 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中国地质大学(武汉) | 11:15 | 
  
   | 14 | 刘欣阳 | 英语口译 | 中英会议口译 | 大连外国语大学 | 11:30 | 
  
   | 15 | 裘志豪 | 英语口译 | 中英会议口译 | 山东科技大学 | 放弃 | 
  
   | 面试时间:2023年7月9日下午13:50—— | 
  
   | 16 | 任子娴 | 英语口译 | 中英会议口译 | 大连外国语大学 | 14:00 | 
  
   | 17 | 尚翼帆 | 英语口译 | 中英会议口译 | 南京航空航天大学  | 14:15 | 
  
   | 18 | 汪春昕 | 英语口译 | 中英会议口译 | 西南财经大学 | 14:30 | 
  
   | 19 | 韦懿芙 | 英语口译 | 中英会议口译 | 44118太阳成城集团 | 14:45 | 
  
   | 20 | 尉然 | 英语口译 | 中英会议口译 | 对外经济贸易大学 | 15:00 | 
  
   | 21 | 杨晨颢 | 英语口译 | 中英会议口译 | 南京邮电大学 | 15:15 | 
  
   | 22 | 杨锟 | 英语口译 | 中英会议口译 | 武汉理工大学 | 15:30 | 
  
   | 23 | 岳祺 | 英语口译 | 中英会议口译 | 外交学院 | 15:45 | 
  
   | 24 | 张盼 | 英语口译 | 中英会议口译 | 华中农业大学 | 16:00 | 
  
   | 25 | 李锡鹏 | 英语口译 | 中英会议口译 | 广东外语外贸大学 | 16:15 | 
  
   | 26 | 李康荣 | 英语口译 | 中英会议口译 | 厦门大学 | 16:30 | 
 
 
  
   |  44118太阳成城集团2023年全国优秀大学生夏令营活动 | 
  
   |  面试时间:2023年7月9日上午8:00—— | 
  
   | 候考室:电教楼224同传会议厅 面试地点:三层306教室 考试内容:面试 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 本科院校 | 时间 | 
  
   | 1 | 白浩楠 | 英语口译 | 中英口笔译 | 西安电子科技大学 | 8:15 | 
  
   | 2 | 曹诗翊 | 英语口译 | 中英口笔译 | 湖南大学 | 8:30 | 
  
   | 3 | 曾瑶 | 英语口译 | 中英口笔译 | 44118太阳成城集团  | 8:45 | 
  
   | 4 | 晁依嘉 | 英语口译 | 中英口笔译 | 武汉理工大学 | 9:00 | 
  
   | 5 | 车彧茵 | 英语口译 | 中英口笔译 | 中央民族大学 | 9:15 | 
  
   | 6 | 陈明佳 | 英语口译 | 中英口笔译 | 北京语言大学 | 9:30 | 
  
   | 7 | 陈正娴 | 英语口译 | 中英口笔译 | 44118太阳成城集团 | 9:45 | 
  
   | 8 | 丁文斐 | 英语口译 | 中英口笔译 | 44118太阳成城集团  | 10:00 | 
  
   | 9 | 窦田悦 | 英语口译 | 中英口笔译 | 合肥工业大学 | 放弃 | 
  
   | 10 | 高梓默 | 英语口译 | 中英口笔译 | 中南大学 | 10:30 | 
  
   | 11 | 耿云昭 | 英语口译 | 中英口笔译 | 外交学院 | 10:45 | 
  
   | 12 | 郭佳文 | 英语口译 | 中英口笔译 | 中央民族大学 | 11:00 | 
  
   | 13 | 贾馨悦 | 英语口译 | 中英口笔译 | 东华大学 | 11:15 | 
  
   | 14 | 孔雨莹 | 英语口译 | 中英口笔译 | 大连外国语大学 | 11:30 | 
  
   | 15 | 李炎 | 英语口译 | 中英口笔译 | 四川外国语大学 | 11:45 | 
  
   | 面试时间:2023年7月9日下午13:50—— | 
  
   | 16 | 欧阳佳 | 英语口译 | 中英口笔译 | 西南财经大学 | 14:00 | 
  
   | 17 | 庞天妮 | 英语口译 | 中英口笔译 | 西北大学 | 14:15 | 
  
   | 18 | 王振岩 | 英语口译 | 中英口笔译 | 兰州交通大学 | 14:30 | 
  
   | 19 | 邢滢 | 英语口译 | 中英口笔译 | 44118太阳成城集团  | 14:45 | 
  
   | 20 | 杨鑫怡 | 英语口译 | 中英口笔译 | 厦门大学 | 15:00 | 
  
   | 21 | 喻怡嘉 | 英语口译 | 中英口笔译 | 44118太阳成城集团  | 15:15 | 
  
   | 22 | 张晨曦 | 英语口译 | 中英口笔译 | 44118太阳成城集团  | 15:30 | 
  
   | 23 | 张相奕 | 英语口译 | 中英口笔译 | 中南财经政法大学 | 15:45 | 
  
   | 24 | 张晓达 | 英语口译 | 中英口笔译 | 西安外国语大学 | 16:00 | 
  
   | 25 | 朱冉 | 英语口译 | 中英口笔译 | 西安外国语大学 | 16:15 | 
  
   | 26 | 龙萱玥 | 英语口译 | 中英口笔译 | 北京林业⼤学 | 16:30 | 
  
   | 27 | 孙雨瑶 | 英语口译 | 中英口笔译 | 山东大学 | 16:45 | 
 
 
  
   |  44118太阳成城集团2023年全国优秀大学生夏令营活动 | 
  
   |  面试时间:2023年7月9日上午8:00—— | 
  
   | 候考室: 电教楼224同传会议厅 面试地点:学院三层307教室 考试内容:面试 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 本科院校 | 时间 | 
  
   | 1 | 白雪姣 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 西安外国语大学  | 8:15 | 
  
   | 2 | 胡水一 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 西南财经大学 | 8:30 | 
  
   | 3 | 胡湘钰 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 暨南大学 | 8:45 | 
  
   | 4 | 雷林桓 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 西南大学 | 9:00 | 
  
   | 5 | 李佳盈 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 湖北大学 | 9:15 | 
  
   | 6 | 刘亚林 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 华南师范大学 | 9:30 | 
  
   | 7 | 吴炳衡 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 北京中医药大学 | 9:45 | 
  
   | 8 | 严顺 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 东北大学秦皇岛分校 | 10:00 | 
  
   | 9 | 安雪颖 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 华北电力大学 | 10:15 | 
  
   | 10 | 陈玙 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 对外经济贸易大学 | 10:30 | 
  
   | 11 | 丁润滋 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 山东师范大学 | 10:45 | 
  
   | 12 | 杜宇飞 | 翻译学 | 口译理论与实践 | 华北电力大学  | 11:00 | 
  
   | 13 | 李佳萱 | 翻译学 | 口译理论与实践 | 山东大学 | 11:15 | 
  
   | 14 | 刘妍蘅 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 武汉理工大学 | 11:30 | 
  
   | 15 | 卢文哲 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 河海大学 | 11:45 | 
  
   | 面试时间:2023年7月9日下午13:50—— | 
  
   | 16 | 毛欣怡 | 翻译学 | 口译理论与实践 | 中南大学 | 14:00 | 
  
   | 17 | 聂乐尧 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 44118太阳成城集团 | 14:15 | 
  
   | 18 | 宋思漩 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 中国地质大学(武汉) | 14:30 | 
  
   | 19 | 唐思雨 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 北京化工大学 | 14:45 | 
  
   | 20 | 田子墨 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 南开大学 | 15:00 | 
  
   | 21 | 王枥焓 | 翻译学 | 口译理论与实践 | 广东外语外贸大学 | 15:15 | 
  
   | 22 | 王玉 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 上海外国语大学 | 15:30 | 
  
   | 23 | 吴昊 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 北京师范大学 | 15:45 | 
  
   | 24 | 吴樾 | 翻译学 | 口译理论与实践 | 上海交通大学 | 16:00 | 
  
   | 25 | 詹怡然 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 南京农业大学 | 16:15 | 
  
   | 26 | 赵烜 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 天津外国语大学 | 16:30 | 
  
   | 27 | 邹璐蓼 | 翻译学 | 口译理论与实践 | 华北电力大学 | 16:45 | 
 
 
  
   |  44118太阳成城集团2023年全国优秀大学生夏令营活动 | 
  
   |  面试时间:2023年7月9日上午8:00—— | 
  
   | 候考室:电教楼224同传会议厅 面试地点:学院三层310教室  考试内容:面试 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 本科院校 | 时间 | 
  
   | 1 | 李晨曦 | 英语口译 | 复语口译(阿英汉) | 44118太阳成城集团   | 8:00 | 
  
   | 2 | 张楚尧 | 英语口译 | 复语口译(阿英汉) | 大连外国语大学  | 8:20 | 
  
   | 3 | 李蕴琪 | 英语口译 | 复语口译(法英汉) | 辽宁大学 | 8:40 | 
  
   | 4 | 程弋 | 英语口译 | 复语口译(法英汉) | 中南林业科技大学 | 9:00 | 
  
   | 5 | 殷晴 | 英语口译 | 复语口译(法英汉) | 北京语言大学   | 9:20 | 
  
   | 6 | 张傲雪 | 英语口译 | 复语口译(韩英汉) | 山东大学 | 9:40 | 
  
   | 7 | 吴炀炀 | 英语口译 | 复语口译(韩英汉) | 辽宁大学 | 10:00 | 
  
   | 8 | 范奕然 | 英语口译 | 复语口译(韩英汉) | 大连外国语大学  | 10:20 | 
  
   | 9 | 吴创 | 英语口译 | 复语口译(俄英汉) | 44118太阳成城集团 | 10:40 | 
  
   | 10 | 付晓蓓 | 英语口译 | 复语口译(俄英汉) | 44118太阳成城集团  | 11:00 | 
  
   | 11 | 范宇航 | 英语口译 | 复语口译(俄英汉) | 东北林业大学 | 11:20 | 
  
   | 12 | 吕昊筱 | 英语口译 | 复语口译(俄英汉) | 西安外国语大学 | 放弃 | 
  
   | 13 | 贺一然 | 英语口译 | 复语口译(俄英汉) | 对外经济贸易大学 | 12:00 | 
  
   | 面试时间:2023年7月9日下午13:50—— | 
  
   | 14 | 李如蓝 | 英语口译 | 复语口译(西英汉) | 44118太阳成城集团   | 14:00 | 
  
   | 15 | 李欣童 | 英语口译 | 复语口译(西英汉) | 对外经济贸易大学 | 14:20 | 
  
   | 16 | 梁诗睿 | 英语口译 | 复语口译(西英汉) | 44118太阳成城集团   | 14:40 | 
  
   | 17 | 徐慧兰 | 英语口译 | 复语口译(西英汉) | 湖南师范大学 | 15:00 | 
  
   | 18 | 杨斯羽 | 英语口译 | 复语口译(西英汉) | 中国人民大学 | 15:20 | 
  
   | 19 | 胡怀莹 | 英语口译 | 复语口译(西英汉) | 外交学院 | 15:40 | 
  
   | 20 | 颜诗怡 | 英语口译 | 复语口译(德英汉) | 华东师范大学 | 16:00 | 
  
   | 21 | 耿一玮 | 英语口译 | 复语口译(德英汉) | 中国海洋大学 | 16:20 | 
  
   | 22 | 平思佳 | 英语口译 | 复语口译(德英汉) | 苏州大学 | 16:40 | 
  
   | 23 | 张舒悦 | 英语口译 | 复语口译(德英汉) | 华中科技大学 | 17:00 | 
  
   | 24 | 余紫萌 | 英语口译 | 复语口译(德英汉) | 44118太阳成城集团  | 17:20 | 
  
   | 25 | 郭敬骢 | 英语口译 | 复语口译(德英汉) | 北京语言大学 | 17:40 | 
  
   | 26 | 钱含韬 | 英语口译 | 复语口译(德英汉) | 大连外国语大学 | 18:00 | 
  
   | 27 | 麻湘琪 | 英语口译 | 复语口译(德英汉) | 中国海洋大学 | 18:20 | 
 
 
  
   |  44118太阳成城集团2023年全国优秀大学生夏令营活动 | 
  
   |  面试时间:2023年7月9日上午8:00—— | 
  
   | 候考室:电教楼224同传会议厅 面试地点:学院三层318教室  考试内容:面试 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 本科院校 | 时间 | 
  
   | 1 | 谌思雨 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中国矿业大学(北京) | 8:15 | 
  
   | 2 | 林璟雯 | 英语口译 | 中英会议口译 | 44118太阳成城集团 | 8:30 | 
  
   | 3 | 刘心怡 | 英语口译 | 中英会议口译 | 对外经济贸易大学 | 8:45 | 
  
   | 4 | 马春钰 | 英语口译 | 中英会议口译 | 南开大学 | 9:00 | 
  
   | 5 | 马庆田 | 英语口译 | 中英会议口译 | 广西师范大学 | 9:15 | 
  
   | 6 | 麦煜佳 | 英语口译 | 中英会议口译 | 重庆交通大学 | 9:30 | 
  
   | 7 | 牛楷 | 英语口译 | 中英会议口译 | 天津外国语大学 | 9:45 | 
  
   | 8 | 沈淑雯 | 英语口译 | 中英会议口译 | 广东外语外贸大学 | 10:00 | 
  
   | 9 | 武俊含 | 英语口译 | 中英会议口译 | 44118太阳成城集团  | 10:15 | 
  
   | 10 | 尹天和 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中央民族大学 | 10:30 | 
  
   | 11 | 于子桐 | 英语口译 | 中英会议口译 | 北京语言大学  | 10:45 | 
  
   | 12 | 禹紫琪 | 英语口译 | 中英会议口译 | 湖南师范大学 | 11:00 | 
  
   | 13 | 张雅然 | 英语口译 | 中英会议口译 | 上海外国语大学 | 11:15 | 
  
   | 14 | 赵思扬 | 英语口译 | 中英会议口译 | 哈尔滨工业大学 | 11:30 | 
  
   | 15 | 郑欣冉 | 英语口译 | 中英会议口译 | 华北电力大学(保定) | 11:45 | 
  
   | 面试时间:2023年7月9日下午13:50—— | 
  
   | 16 | 朱倩西 | 英语口译 | 中英会议口译 | 北京邮电大学 | 14:00 | 
  
   | 17 | 邹桢 | 英语口译 | 中英会议口译 | 华中师范大学 | 14:15 | 
  
   | 18 | 李铄 | 英语口译 | 中英口笔译 | 44118太阳成城集团  | 14:30 | 
  
   | 19 | 李毅佳 | 英语口译 | 中英口笔译 | 东华大学 | 放弃 | 
  
   | 20 | 苏上 | 英语口译 | 中英口笔译 | 中央财经大学 | 15:00 | 
  
   | 21 | 王菁华 | 英语口译 | 中英口笔译 | 西南财经大学 | 15:15 | 
  
   | 22 | 王翌多 | 英语口译 | 中英口笔译 | 四川外国语大学 | 15:30 | 
  
   | 23 | 谢豪 | 英语口译 | 中英口笔译 | 大连理工大学 | 15:45 | 
  
   | 24 | 张宇菲 | 英语口译 | 中英口笔译 | 国际关系学院 | 16:00 | 
  
   | 25 | 杨环溶 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 中国地质大学(北京) | 16:15 | 
  
   | 26 | 于若沐 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 北京语言大学 | 16:30 | 
  
   | 27 | 郑均斗 | 英语口译 | 翻译与国际传播 | 西安外国语大学 | 16:45 | 
 
2. 2023年7月10日集体面试部分
 
  
   |  44118太阳成城集团2023年全国优秀大学生夏令营活动 | 
  
   | 时间:2023年7月10日上午9:00——    | 
  
   | 地点:高翻学院301教室 批次:第一批 | 
  
   | 序号 | 座位编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 本科院校 | 考试内容 | 考试地点 | 
  
   | 1 | A1 | 丁润滋 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 山东师范大学 | 视译+听译 | 学院三层301教室 | 
  
   | 2 | B1 | 陈玙 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 对外经济贸易大学 | 视译+听译 | 学院三层301教室 | 
  
   | 3 | C1 | 安雪颖 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 华北电力大学 | 视译+听译 | 学院三层301教室 | 
  
   | 4 | D1 | 唐思雨 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 北京化工大学 | 视译+听译 | 学院三层301教室 | 
  
   | 5 | E1 | 田子墨 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 南开大学 | 视译+听译 | 学院三层301教室 | 
  
   | 6 | F1 | 杜宇飞 | 翻译学 | 口译理论与实践 | 华北电力大学  | 视译+听译 | 学院三层301教室 | 
  
   | 7 | A2 | 吴樾 | 翻译学 | 口译理论与实践 | 上海交通大学 | 视译+听译 | 学院三层301教室 | 
  
   | 8 | B2 | 聂乐尧 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 44118太阳成城集团 | 视译+听译 | 学院三层301教室 | 
  
   | 9 | C2 | 李佳萱 | 翻译学 | 口译理论与实践 | 山东大学 | 视译+听译 | 学院三层301教室 | 
  
   | 10 | D2 | 刘妍蘅 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 武汉理工大学 | 视译+听译 | 学院三层301教室 | 
  
   | 11 | E2 | 吴昊 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 北京师范大学 | 视译+听译 | 学院三层301教室 | 
  
   | 12 | F2 | 王玉 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 上海外国语大学 | 视译+听译 | 学院三层301教室 | 
  
   | 13 | A3 | 毛欣怡 | 翻译学 | 口译理论与实践 | 中南大学 | 视译+听译 | 学院三层301教室 | 
  
   | 14 | B3 | 宋思漩 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 中国地质大学(武汉) | 视译+听译 | 学院三层301教室 | 
  
   | 15 | C3 | 詹怡然 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 南京农业大学 | 视译+听译 | 学院三层301教室 | 
  
   | 16 | D3 | 王翌多 | 英语口译 | 中英口笔译 | 四川外国语大学 | 视译+听译 | 学院三层301教室 | 
  
   | 17 | E3 | 李毅佳 | 英语口译 | 中英口笔译 | 东华大学 | 视译+听译 | 放弃 | 
  
   | 18 | F3 | 王菁华 | 英语口译 | 中英口笔译 | 西南财经大学 | 视译+听译 | 学院三层301教室 | 
  
   | 19 | A4 | 李铄 | 英语口译 | 中英口笔译 | 44118太阳成城集团  | 视译+听译 | 学院三层301教室 | 
  
   | 20 | B4 | 苏上 | 英语口译 | 中英口笔译 | 中央财经大学 | 视译+听译 | 学院三层301教室 | 
  
   | 21 | C4 | 谢豪 | 英语口译 | 中英口笔译 | 大连理工大学 | 视译+听译 | 学院三层301教室 | 
  
   | 22 | D4 | 张宇菲 | 英语口译 | 中英口笔译 | 国际关系学院 | 视译+听译 | 学院三层301教室 | 
  
   | 23 | E4 | 王枥焓 | 翻译学 | 口译理论与实践 | 广东外语外贸大学 | 视译+听译 | 学院三层301教室 | 
  
   | 24 | F4 | 卢文哲 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 河海大学 | 视译+听译 | 学院三层301教室 | 
  
   | 25 | A5 | 赵烜 | 翻译学 | 翻译与跨文化研究 | 天津外国语大学 | 视译+听译 | 学院三层301教室 | 
  
   | 26 | B5 | 邹璐蓼 | 翻译学 | 口译理论与实践 | 华北电力大学  | 视译+听译 | 学院三层301教室 | 
 
 
  
   |  44118太阳成城集团2023年全国优秀大学生夏令营活动 | 
  
   | 时间:2023年7月10日上午9:00——    | 
  
   | 地点:高翻学院304教室 批次:第一批 | 
  
   | 序号 | 座位编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 本科院校 | 考试内容 | 考试地点 | 
  
   | 1 | A1 | 黄烁 | 英语口译 | 中英会议口译 | 南京航空航天大学 | 视译+听译 | 学院三层304教室 | 
  
   | 2 | B1 | 张盼 | 英语口译 | 中英会议口译 | 华中农业大学 | 视译+听译 | 学院三层304教室 | 
  
   | 3 | C1 | 范悦航 | 英语口译 | 中英会议口译 | 西安交通大学 | 视译+听译 | 学院三层304教室 | 
  
   | 4 | D1 | 窦云瀚 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中国农业大学 | 视译+听译 | 学院三层304教室 | 
  
   | 5 | E1 | 任子娴 | 英语口译 | 中英会议口译 | 大连外国语大学 | 视译+听译 | 学院三层304教室 | 
  
   | 6 | F1 | 郭璋睿 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中国社会科学院大学 | 视译+听译 | 学院三层304教室 | 
  
   | 7 | A2 | 林敏虹 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中南财经政法大学 | 视译+听译 | 学院三层304教室 | 
  
   | 8 | B2 | 尉然 | 英语口译 | 中英会议口译 | 对外经济贸易大学 | 视译+听译 | 学院三层304教室 | 
  
   | 9 | C2 | 崔欣 | 英语口译 | 中英会议口译 | 外交学院  | 视译+听译 | 学院三层304教室 | 
  
   | 10 | D2 | 裘志豪 | 英语口译 | 中英会议口译 | 山东科技大学 | 视译+听译 | 放弃 | 
  
   | 11 | E2 | 黄思思 | 英语口译 | 中英会议口译 | 广东外语外贸大学  | 视译+听译 | 学院三层304教室 | 
  
   | 12 | F2 | 杨晨颢 | 英语口译 | 中英会议口译 | 南京邮电大学 | 视译+听译 | 学院三层304教室 | 
  
   | 13 | A3 | 刘欣阳 | 英语口译 | 中英会议口译 | 大连外国语大学 | 视译+听译 | 学院三层304教室 | 
  
   | 14 | B3 | 杨锟 | 英语口译 | 中英会议口译 | 武汉理工大学 | 视译+听译 | 学院三层304教室 | 
  
   | 15 | C3 | 岳祺 | 英语口译 | 中英会议口译 | 外交学院 | 视译+听译 | 学院三层304教室 | 
  
   | 16 | D3 | 韦懿芙 | 英语口译 | 中英会议口译 | 44118太阳成城集团 | 视译+听译 | 学院三层304教室 | 
  
   | 17 | E3 | 高万紫 | 英语口译 | 中英会议口译 | 北京语言大学 | 视译+听译 | 学院三层304教室 | 
  
   | 18 | F3 | 郭泽楷 | 英语口译 | 中英会议口译 | 华南师范大学 | 视译+听译 | 学院三层304教室 | 
  
   | 19 | A4 | 刘采柔 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中国地质大学(武汉) | 视译+听译 | 学院三层304教室 | 
  
   | 20 | B4 | 傅昕竹 | 英语口译 | 中英会议口译 | 北京航空航天大学 | 视译+听译 | 学院三层304教室 | 
  
   | 21 | C4 | 顾依洁 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中国药科大学 | 视译+听译 | 学院三层304教室 | 
  
   | 22 | D4 | 汪春昕 | 英语口译 | 中英会议口译 | 西南财经大学 | 视译+听译 | 学院三层304教室 | 
  
   | 23 | E4 | 陈雪艳 | 英语口译 | 中英会议口译 | 中南大学 | 视译+听译 | 学院三层304教室 | 
  
   | 24 | F4 | 尚翼帆 | 英语口译 | 中英会议口译 | 南京航空航天大学  | 视译+听译 | 学院三层304教室 | 
  
   | 25 | A5 | 李锡鹏 | 英语口译 | 中英会议口译 | 广东外语外贸大学 | 视译+听译 | 学院三层304教室 | 
  
   | 26 | B5 | 李康荣 | 英语口译 | 中英会议口译 | 厦门大学 | 视译+听译 | 学院三层304教室 | 
 
 
  
   |  44118太阳成城集团2023年全国优秀大学生夏令营活动 | 
  
   | 时间:2023年7月10日上午9:00——    | 
  
   | 地点:高翻学院306教室 批次:第一批 | 
  
   | 序号 | 座位编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 本科院校 | 考试内容 | 考试地点 | 
  
   | 1 | A1 | 陈正娴 | 英语口译 | 中英口笔译 | 44118太阳成城集团 | 视译+听译 | 学院三层306教室 | 
  
   | 2 | B1 | 郭佳文 | 英语口译 | 中英口笔译 | 中央民族大学 | 视译+听译 | 学院三层306教室 | 
  
   | 3 | C1 | 陈明佳 | 英语口译 | 中英口笔译 | 北京语言大学 | 视译+听译 | 学院三层306教室 | 
  
   | 4 | D1 | 张晨曦 | 英语口译 | 中英口笔译 | 44118太阳成城集团  | 视译+听译 | 学院三层306教室 | 
  
   | 5 | E1 | 邢滢 | 英语口译 | 中英口笔译 | 北京外国语大学  | 视译+听译 | 学院三层306教室 | 
  
   | 6 | F1 | 曾瑶 | 英语口译 | 中英口笔译 | 44118太阳成城集团  | 视译+听译 | 学院三层306教室 | 
  
   | 7 | A2 | 庞天妮 | 英语口译 | 中英口笔译 | 西北大学 | 视译+听译 | 学院三层306教室 | 
  
   | 8 | B2 | 贾馨悦 | 英语口译 | 中英口笔译 | 东华大学 | 视译+听译 | 学院三层306教室 | 
  
   | 9 | C2 | 车彧茵 | 英语口译 | 中英口笔译 | 中央民族大学 | 视译+听译 | 学院三层306教室 | 
  
   | 10 | D2 | 张相奕 | 英语口译 | 中英口笔译 | 中南财经政法大学 | 视译+听译 | 学院三层306教室 | 
  
   | 11 | E2 | 张晓达 | 英语口译 | 中英口笔译 | 西安外国语大学 | 视译+听译 | 学院三层306教室 | 
  
   | 12 | F2 | 耿云昭 | 英语口译 | 中英口笔译 | 外交学院 | 视译+听译 | 学院三层306教室 | 
  
   | 13 | A3 | 曹诗翊 | 英语口译 | 中英口笔译 | 湖南大学 | 视译+听译 | 学院三层306教室 | 
  
   | 14 | B3 | 晁依嘉 | 英语口译 | 中英口笔译 | 武汉理工大学 | 视译+听译 | 学院三层306教室 | 
  
   | 15 | C3 | 朱冉 | 英语口译 | 中英口笔译 | 西安外国语大学 | 视译+听译 | 学院三层306教室 | 
  
   | 16 | D3 | 高梓默 | 英语口译 | 中英口笔译 | 中南大学 | 视译+听译 | 学院三层306教室 | 
  
   | 17 | E3 | 白浩楠 | 英语口译 | 中英口笔译 | 西安电子科技大学 | 视译+听译 | 学院三层306教室 | 
  
   | 18 | F3 | 李炎 | 英语口译 | 中英口笔译 | 四川外国语大学 | 视译+听译 | 学院三层306教室 | 
  
   | 19 | A4 | 喻怡嘉 | 英语口译 | 中英口笔译 | 44118太阳成城集团  | 视译+听译 | 学院三层306教室 | 
  
   | 20 | B4 | 王振岩 | 英语口译 | 中英口笔译 | 兰州交通大学 | 视译+听译 | 学院三层306教室 | 
  
   | 21 | C4 | 窦田悦 | 英语口译 | 中英口笔译 | 合肥工业大学 | 视译+听译 | 放弃 | 
  
   | 22 | D4 | 欧阳佳 | 英语口译 | 中英口笔译 | 西南财经大学 | 视译+听译 | 学院三层306教室 | 
  
   | 23 | E4 | 孔雨莹 | 英语口译 | 中英口笔译 | 大连外国语大学 | 视译+听译 | 学院三层306教室 | 
  
   | 24 | F4 | 杨鑫怡 | 英语口译 | 中英口笔译 | 厦门大学 | 视译+听译 | 学院三层306教室 | 
  
   | 25 | A5 | 丁文斐 | 英语口译 | 中英口笔译 | 44118太阳成城集团  | 视译+听译 | 学院三层306教室 | 
  
   | 26 | B5 | 龙萱玥 | 英语口译 | 中英口笔译 | 北京林业⼤学 | 视译+听译 | 学院三层306教室 | 
  
   | 27 | C5 | 孙雨瑶 | 英语口译 | 中英口笔译 | 山东大学 | 视译+听译 | 学院三层306教室 | 
 
 
  
   |  44118太阳成城集团2023年全国优秀大学生夏令营活动 | 
  
   | 时间:2023年7月10日上午9:40——    | 
  
   | 地点:高翻学院304教室 批次:第二批 候考室:电教楼224同传会议厅 | 
  
   | 序号 | 座位编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 本科院校 | 考试内容 | 考试地点 | 
  
